| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 23 | Age | 30 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'8 | Height | 5'7 |
| 70.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| Infinity | Striking Differential | 0.0 |
| 1/4 | Significant Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Takedowns | 1/3 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| 145.0 | Weigh In | 144.0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/3 |
| nan% | Takedown Accuracy | 33.33% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0:44 | Neutral Time | 0:44 |
| 0:51 | Standing Time | 0:51 |
| 0:39 | Distance Time | 0:39 |
| 0:12 | Clinch Time | 0:12 |
| 2:26 | Ground Time | 2:26 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| 0:27 | Ground Control Time | 1:59 |
| 0:27 | Misc Ground Control Time | 0:14 |
| 0:00 | Guard Control Time | 1:45 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 6/9 | Total Strikes | 5/7 |
| 4/6 | Total Head Strikes | 1/3 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 4/4 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 4/4 | Total Ground Strikes | 5/5 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Strikes | 0/2 |
| 25.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/2 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/4 | Significant Distance Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1/4 | Significant Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Takedowns | 1/3 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/3 |
| nan% | Takedown Accuracy | 33.33% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0:44 | Neutral Time | 0:44 |
| 0:51 | Standing Time | 0:51 |
| 0:39 | Distance Time | 0:39 |
| 0:12 | Clinch Time | 0:12 |
| 2:26 | Ground Time | 2:26 |
| 0:27 | Control Time | 2:06 |
| 0:27 | Ground Control Time | 1:59 |
| 0:27 | Misc Ground Control Time | 0:14 |
| 0:00 | Guard Control Time | 1:45 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 6/9 | Total Strikes | 5/7 |
| 4/6 | Total Head Strikes | 1/3 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 4/4 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 4/4 | Total Ground Strikes | 5/5 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Strikes | 0/2 |
| 25.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/2 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/4 | Significant Distance Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Swanson | Lee | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Swanson | Lee |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Swanson | Lee |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Swanson | Lee |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.