| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| N/A | Age | N/A |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'6 | Height | 5'6 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.67 | Striking Differential | 1.5 |
| 22/60 | Significant Strikes | 33/101 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 143.0 | Weigh In | 154.0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 34/73 | Total Strikes | 41/114 |
| 26/62 | Total Head Strikes | 27/93 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 8/12 | 5/8 | Total Leg Strikes | 6/9 |
| 3/3 | Total Clinch Strikes | 5/5 |
| 9/10 | Total Ground Strikes | 8/17 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 22/60 | Significant Strikes | 33/101 |
| 36.67% | Significant Strike Accuracy | 32.67% |
| 15/50 | Significant Head Strikes | 22/84 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 6/10 |
| 5/8 | Significant Leg Strikes | 5/7 |
| 22/60 | Significant Distance Strikes | 28/92 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 1/5 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 15/50 | Significant Distance Head Strikes | 22/80 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 2/6 |
| 5/8 | Significant Distance Leg Strikes | 4/6 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/4 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 1/1 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6/18 | Significant Strikes | 9/28 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 18/31 | Total Strikes | 17/41 |
| 15/26 | Total Head Strikes | 7/29 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 7/7 | 1/3 | Total Leg Strikes | 3/5 |
| 3/3 | Total Clinch Strikes | 5/5 |
| 9/10 | Total Ground Strikes | 8/17 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 6/18 | Significant Strikes | 9/28 |
| 33.33% | Significant Strike Accuracy | 32.14% |
| 4/14 | Significant Head Strikes | 2/20 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 5/5 |
| 1/3 | Significant Leg Strikes | 2/3 |
| 6/18 | Significant Distance Strikes | 4/19 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 1/5 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 4/14 | Significant Distance Head Strikes | 2/16 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/4 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 1/1 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 16/42 | Significant Strikes | 24/73 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 16/42 | Total Strikes | 24/73 |
| 11/36 | Total Head Strikes | 20/64 |
| 1/1 | Total Body Strikes | 1/5 | 4/5 | Total Leg Strikes | 3/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 16/42 | Significant Strikes | 24/73 |
| 38.1% | Significant Strike Accuracy | 32.88% |
| 11/36 | Significant Head Strikes | 20/64 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 1/5 |
| 4/5 | Significant Leg Strikes | 3/4 |
| 16/42 | Significant Distance Strikes | 24/73 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 11/36 | Significant Distance Head Strikes | 20/64 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/5 |
| 4/5 | Significant Distance Leg Strikes | 3/4 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Abe | Matsushita | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Abe | Matsushita |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Abe | Matsushita |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Abe | Matsushita |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.