| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 27 | Age | 27 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 5'6 | Height | 5'10 |
| nan" | Reach | 71.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 3.0 | Striking Differential | 0.33 |
| 9/26 | Significant Strikes | 3/18 |
| 3/3 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 154.0 | Weigh In | 155.0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 3/3 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 86/141 | Total Strikes | 12/42 |
| 51/102 | Total Head Strikes | 10/39 |
| 26/28 | Total Body Strikes | 2/2 | 9/11 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 86/138 | Total Ground Strikes | 9/27 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 9/26 | Significant Strikes | 3/18 |
| 34.62% | Significant Strike Accuracy | 16.67% |
| 5/20 | Significant Head Strikes | 2/16 |
| 4/4 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 0/2 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 0/3 | Significant Distance Strikes | 3/15 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 9/23 | Significant Ground Strikes | 0/3 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 2/13 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 5/19 | Significant Ground Head Strikes | 0/3 |
| 4/4 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6/18 | Significant Strikes | 2/13 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 56/86 | Total Strikes | 5/21 |
| 32/60 | Total Head Strikes | 4/20 |
| 16/16 | Total Body Strikes | 1/1 | 8/10 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 56/83 | Total Ground Strikes | 3/11 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 6/18 | Significant Strikes | 2/13 |
| 33.33% | Significant Strike Accuracy | 15.38% |
| 2/12 | Significant Head Strikes | 1/12 |
| 4/4 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 0/2 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/3 | Significant Distance Strikes | 2/10 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/15 | Significant Ground Strikes | 0/3 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 1/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 2/11 | Significant Ground Head Strikes | 0/3 |
| 4/4 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 3/8 | Significant Strikes | 1/5 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 30/55 | Total Strikes | 7/21 |
| 19/42 | Total Head Strikes | 6/19 |
| 10/12 | Total Body Strikes | 1/1 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 30/55 | Total Ground Strikes | 6/16 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 3/8 | Significant Strikes | 1/5 |
| 37.5% | Significant Strike Accuracy | 20.0% |
| 3/8 | Significant Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 3/8 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Ishida | Bielkheden | |
|---|---|---|
| 3/8 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Ishida | Bielkheden |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Ishida | Bielkheden |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Ishida | Bielkheden |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.