| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 27 | Age | 22 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 6'2 | Height | 6'2 |
| 77.0" | Reach | 75.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.26 | Striking Differential | 0.79 |
| 87/223 | Significant Strikes | 69/189 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| 206.0 | Weigh In | 205.0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 14:46 | Neutral Time | 14:46 |
| 15:01 | Standing Time | 15:01 |
| 14:36 | Distance Time | 14:36 |
| 0:25 | Clinch Time | 0:25 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 87/223 | Total Strikes | 69/189 |
| 66/198 | Total Head Strikes | 37/151 |
| 19/23 | Total Body Strikes | 16/18 | 2/2 | Total Leg Strikes | 16/20 |
| 5/7 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 87/223 | Significant Strikes | 69/189 |
| 39.01% | Significant Strike Accuracy | 36.51% |
| 66/198 | Significant Head Strikes | 37/151 |
| 19/23 | Significant Body Strikes | 16/18 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 16/20 |
| 82/216 | Significant Distance Strikes | 68/188 |
| 5/7 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 63/193 | Significant Distance Head Strikes | 36/150 |
| 17/21 | Significant Distance Body Strikes | 16/18 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 16/20 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 3/5 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 31/80 | Significant Strikes | 25/57 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 4:45 | Neutral Time | 4:45 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 4:38 | Distance Time | 4:38 |
| 0:22 | Clinch Time | 0:22 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:13 | Control Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 31/80 | Total Strikes | 25/57 |
| 25/74 | Total Head Strikes | 8/38 |
| 6/6 | Total Body Strikes | 8/8 | 0/0 | Total Leg Strikes | 9/11 |
| 4/6 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 31/80 | Significant Strikes | 25/57 |
| 38.75% | Significant Strike Accuracy | 43.86% |
| 25/74 | Significant Head Strikes | 8/38 |
| 6/6 | Significant Body Strikes | 8/8 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 9/11 |
| 27/74 | Significant Distance Strikes | 25/57 |
| 4/6 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 22/69 | Significant Distance Head Strikes | 8/38 |
| 5/5 | Significant Distance Body Strikes | 8/8 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 9/11 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 3/5 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 20/61 | Significant Strikes | 30/66 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 5:01 | Neutral Time | 5:01 |
| 5:01 | Standing Time | 5:01 |
| 4:59 | Distance Time | 4:59 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 20/61 | Total Strikes | 30/66 |
| 13/52 | Total Head Strikes | 21/57 |
| 5/7 | Total Body Strikes | 4/4 | 2/2 | Total Leg Strikes | 5/5 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 20/61 | Significant Strikes | 30/66 |
| 32.79% | Significant Strike Accuracy | 45.45% |
| 13/52 | Significant Head Strikes | 21/57 |
| 5/7 | Significant Body Strikes | 4/4 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 5/5 |
| 19/60 | Significant Distance Strikes | 29/65 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 13/52 | Significant Distance Head Strikes | 20/56 |
| 4/6 | Significant Distance Body Strikes | 4/4 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 5/5 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 36/82 | Significant Strikes | 14/66 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 4:59 | Distance Time | 4:59 |
| 0:01 | Clinch Time | 0:01 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 36/82 | Total Strikes | 14/66 |
| 28/72 | Total Head Strikes | 8/56 |
| 8/10 | Total Body Strikes | 4/6 | 0/0 | Total Leg Strikes | 2/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 36/82 | Significant Strikes | 14/66 |
| 43.9% | Significant Strike Accuracy | 21.21% |
| 28/72 | Significant Head Strikes | 8/56 |
| 8/10 | Significant Body Strikes | 4/6 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 2/4 |
| 36/82 | Significant Distance Strikes | 14/66 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 28/72 | Significant Distance Head Strikes | 8/56 |
| 8/10 | Significant Distance Body Strikes | 4/6 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 2/4 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cane | Cantwell | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cane | Cantwell |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cane | Cantwell |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cane | Cantwell |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.