| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 30 | Age | 26 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'10 | Height | 6'1 |
| nan" | Reach | 75.5" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 9.0 | Striking Differential | 0.11 |
| 18/39 | Significant Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 5 |
| 12:47 | Control Time | 0:00 |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 5 |
| 12:47 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0:12 | Neutral Time | 0:12 |
| 0:22 | Standing Time | 0:22 |
| 0:08 | Distance Time | 0:08 |
| 0:14 | Clinch Time | 0:14 |
| 12:37 | Ground Time | 12:37 |
| 12:47 | Control Time | 0:00 |
| 12:37 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:30 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 11:37 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:25 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 72/100 | Total Strikes | 24/26 |
| 48/76 | Total Head Strikes | 23/25 |
| 24/24 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 72/100 | Total Ground Strikes | 23/24 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 18/39 | Significant Strikes | 2/3 |
| 46.15% | Significant Strike Accuracy | 66.67% |
| 18/39 | Significant Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 18/39 | Significant Ground Strikes | 1/1 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 18/39 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 4/12 | Significant Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 3:56 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 3:56 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0:10 | Neutral Time | 0:10 |
| 0:20 | Standing Time | 0:20 |
| 0:06 | Distance Time | 0:06 |
| 0:14 | Clinch Time | 0:14 |
| 3:46 | Ground Time | 3:46 |
| 3:56 | Control Time | 0:00 |
| 3:46 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 3:33 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 32/41 | Total Strikes | 6/7 |
| 13/22 | Total Head Strikes | 5/6 |
| 19/19 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 32/41 | Total Ground Strikes | 5/5 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 4/12 | Significant Strikes | 1/2 |
| 33.33% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 4/12 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 4/12 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 4/12 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 5/10 | Significant Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 5 |
| 4:34 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 5 |
| 4:34 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0:01 | Neutral Time | 0:01 |
| 0:01 | Standing Time | 0:01 |
| 0:01 | Distance Time | 0:01 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 4:34 | Ground Time | 4:34 |
| 4:34 | Control Time | 0:00 |
| 4:34 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:21 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 3:50 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:23 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 10/15 | Total Strikes | 15/16 |
| 9/14 | Total Head Strikes | 15/16 |
| 1/1 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 10/15 | Total Ground Strikes | 15/16 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 5/10 | Significant Strikes | 1/1 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 5/10 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 5/10 | Significant Ground Strikes | 1/1 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 5/10 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 9/17 | Significant Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 4:17 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 4:17 | Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0:01 | Neutral Time | 0:01 |
| 0:01 | Standing Time | 0:01 |
| 0:01 | Distance Time | 0:01 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 4:17 | Ground Time | 4:17 |
| 4:17 | Control Time | 0:00 |
| 4:17 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:03 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 4:14 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 30/44 | Total Strikes | 3/3 |
| 26/40 | Total Head Strikes | 3/3 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 30/44 | Total Ground Strikes | 3/3 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 9/17 | Significant Strikes | 0/0 |
| 52.94% | Significant Strike Accuracy | nan% |
| 9/17 | Significant Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 9/17 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Randleman | Sobral | |
|---|---|---|
| 9/17 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Randleman | Sobral |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Randleman | Sobral |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Randleman | Sobral |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.