| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 29 | Age | 25 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'4 | Height | 6'1 |
| 76.0" | Reach | 75.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.13 | Striking Differential | 0.88 |
| 34/53 | Significant Strikes | 30/46 |
| 3/7 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 206.0 | Weigh In | 204.0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 3/7 | Takedowns | 0/0 |
| 42.86% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 36/56 | Total Strikes | 36/54 |
| 31/51 | Total Head Strikes | 26/44 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 9/9 | 3/3 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 5/6 |
| 29/42 | Total Ground Strikes | 3/5 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 34/53 | Significant Strikes | 30/46 |
| 64.15% | Significant Strike Accuracy | 65.22% |
| 29/48 | Significant Head Strikes | 21/37 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 8/8 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 6/13 | Significant Distance Strikes | 28/43 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 2/2 |
| 27/39 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 2/9 | Significant Distance Head Strikes | 19/34 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 8/8 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 27/39 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 18/28 | Significant Strikes | 30/45 |
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 18/29 | Total Strikes | 34/51 |
| 13/24 | Total Head Strikes | 25/42 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 8/8 | 3/3 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 5/6 |
| 12/16 | Total Ground Strikes | 1/3 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 18/28 | Significant Strikes | 30/45 |
| 64.29% | Significant Strike Accuracy | 66.67% |
| 13/23 | Significant Head Strikes | 21/36 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 8/8 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 5/12 | Significant Distance Strikes | 28/42 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 2/2 |
| 12/15 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 1/8 | Significant Distance Head Strikes | 19/33 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 8/8 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 12/15 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 16/25 | Significant Strikes | 0/1 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 18/27 | Total Strikes | 2/3 |
| 18/27 | Total Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 17/26 | Total Ground Strikes | 2/2 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 16/25 | Significant Strikes | 0/1 |
| 64.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 16/25 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 15/24 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Moreira | Allan | |
|---|---|---|
| 15/24 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moreira | Allan |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moreira | Allan |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moreira | Allan |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.