| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 23 | Age | 29 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'9 | Height | 5'9 |
| 70.5" | Reach | nan" |
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 2.77 | Striking Differential | 0.36 |
| 36/89 | Significant Strikes | 13/25 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 155.0 | Weigh In | 160.5 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 39/92 | Total Strikes | 13/25 |
| 31/81 | Total Head Strikes | 5/17 |
| 4/7 | Total Body Strikes | 6/6 | 4/4 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 3/5 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 18/32 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 36/89 | Significant Strikes | 13/25 |
| 40.45% | Significant Strike Accuracy | 52.0% |
| 28/78 | Significant Head Strikes | 5/17 |
| 4/7 | Significant Body Strikes | 6/6 |
| 4/4 | Significant Leg Strikes | 2/2 |
| 18/55 | Significant Distance Strikes | 12/24 |
| 3/5 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 15/29 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 13/49 | Significant Distance Head Strikes | 5/17 |
| 2/3 | Significant Distance Body Strikes | 5/5 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 2/2 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 2/3 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 15/28 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 36/89 | Significant Strikes | 13/25 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 39/92 | Total Strikes | 13/25 |
| 31/81 | Total Head Strikes | 5/17 |
| 4/7 | Total Body Strikes | 6/6 | 4/4 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 3/5 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 18/32 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 36/89 | Significant Strikes | 13/25 |
| 40.45% | Significant Strike Accuracy | 52.0% |
| 28/78 | Significant Head Strikes | 5/17 |
| 4/7 | Significant Body Strikes | 6/6 |
| 4/4 | Significant Leg Strikes | 2/2 |
| 18/55 | Significant Distance Strikes | 12/24 |
| 3/5 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 15/29 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 13/49 | Significant Distance Head Strikes | 5/17 |
| 2/3 | Significant Distance Body Strikes | 5/5 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 2/2 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 2/3 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Moises | Cutis | |
|---|---|---|
| 15/28 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moises | Cutis |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moises | Cutis |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Moises | Cutis |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.