| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 24 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'4 | Height | 6'4 |
| 77.0" | Reach | 77.0" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 1.17 | Striking Differential | 0.86 |
| 7/11 | Significant Strikes | 6/6 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| 234.0 | Weigh In | 256.0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 1:17 | Neutral Time | 1:17 |
| 1:17 | Standing Time | 1:17 |
| 1:15 | Distance Time | 1:15 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:03 | Ground Time | 0:03 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| 0:03 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:03 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 7/11 | Total Strikes | 6/6 |
| 5/7 | Total Head Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/1 | Total Leg Strikes | 5/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 4/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 7/11 | Significant Strikes | 6/6 |
| 63.64% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 5/7 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 5/5 |
| 3/7 | Significant Distance Strikes | 5/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 4/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 5/5 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 4/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 7/11 | Significant Strikes | 6/6 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 1:17 | Neutral Time | 1:17 |
| 1:17 | Standing Time | 1:17 |
| 1:15 | Distance Time | 1:15 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:03 | Ground Time | 0:03 |
| 0:03 | Control Time | 0:00 |
| 0:03 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:03 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 7/11 | Total Strikes | 6/6 |
| 5/7 | Total Head Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/1 | Total Leg Strikes | 5/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 4/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 7/11 | Significant Strikes | 6/6 |
| 63.64% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 5/7 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 5/5 |
| 3/7 | Significant Distance Strikes | 5/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 4/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 5/5 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Santos | Werdum | |
|---|---|---|
| 4/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Santos | Werdum |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Santos | Werdum |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Santos | Werdum |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.