| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| N/A | Age | N/A | 
| Orthodox | Stance | Orthodox | 
| 6'0 | Height | 5'9 | 
| nan" | Reach | nan" | 
| 0 | Knockdowns | 0 | 
| 5.0 | Striking Differential | 0.2 | 
| 5/5 | Significant Strikes | 1/3 | 
| 1/2 | Takedowns | 0/0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| 185.0 | Weigh In | 183.0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 | 
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% | 
| 0 | Reversals | 0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0:17 | Neutral Time | 0:17 | 
| 0:26 | Standing Time | 0:26 | 
| 0:12 | Distance Time | 0:12 | 
| 0:14 | Clinch Time | 0:14 | 
| 3:03 | Ground Time | 3:03 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| 2:55 | Ground Control Time | 0:08 | 
| 0:04 | Misc Ground Control Time | 0:08 | 
| 2:02 | Guard Control Time | 0:00 | 
| 0:49 | Half Guard Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 17/19 | Total Strikes | 12/14 | 
| 12/14 | Total Head Strikes | 10/12 | 
| 5/5 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 | 
| 17/19 | Total Ground Strikes | 10/10 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 5/5 | Significant Strikes | 1/3 | 
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 33.33% | 
| 5/5 | Significant Head Strikes | 0/2 | 
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/3 | 
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 | 
| 5/5 | Significant Ground Strikes | 0/0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 | 
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 5/5 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 | 
| 5/5 | Significant Strikes | 1/3 | 
| 1/2 | Takedowns | 0/0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 | 
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% | 
| 0 | Reversals | 0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0:17 | Neutral Time | 0:17 | 
| 0:26 | Standing Time | 0:26 | 
| 0:12 | Distance Time | 0:12 | 
| 0:14 | Clinch Time | 0:14 | 
| 3:03 | Ground Time | 3:03 | 
| 3:04 | Control Time | 0:08 | 
| 2:55 | Ground Control Time | 0:08 | 
| 0:04 | Misc Ground Control Time | 0:08 | 
| 2:02 | Guard Control Time | 0:00 | 
| 0:49 | Half Guard Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 | 
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 17/19 | Total Strikes | 12/14 | 
| 12/14 | Total Head Strikes | 10/12 | 
| 5/5 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 | 
| 17/19 | Total Ground Strikes | 10/10 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 5/5 | Significant Strikes | 1/3 | 
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 33.33% | 
| 5/5 | Significant Head Strikes | 0/2 | 
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/3 | 
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 | 
| 5/5 | Significant Ground Strikes | 0/0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 | 
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 | 
| Rockel | Liguori | |
|---|---|---|
| 5/5 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 | 
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rockel | Liguori | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rockel | Liguori | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rockel | Liguori | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.