| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 36 | Age | 36 |
| Orthodox | Stance | nan |
| 5'10 | Height | 6'0 |
| 71.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2.25 | Striking Differential | 0.44 |
| 27/43 | Significant Strikes | 12/35 |
| 4/6 | Takedowns | 0/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Weigh In | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 4/6 | Takedowns | 0/1 |
| 66.67% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 59/80 | Total Strikes | 29/52 |
| 38/57 | Total Head Strikes | 9/25 |
| 16/17 | Total Body Strikes | 15/19 | 5/6 | Total Leg Strikes | 5/8 |
| 10/13 | Total Clinch Strikes | 4/4 |
| 38/44 | Total Ground Strikes | 14/14 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 27/43 | Significant Strikes | 12/35 |
| 62.79% | Significant Strike Accuracy | 34.29% |
| 16/30 | Significant Head Strikes | 6/22 |
| 6/7 | Significant Body Strikes | 1/5 |
| 5/6 | Significant Leg Strikes | 5/8 |
| 11/23 | Significant Distance Strikes | 11/34 |
| 8/11 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 8/9 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 7/17 | Significant Distance Head Strikes | 6/22 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/4 |
| 3/4 | Significant Distance Leg Strikes | 5/8 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/5 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 4/4 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 7/8 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 8/17 | Significant Strikes | 8/25 |
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 23/35 | Total Strikes | 22/39 |
| 16/27 | Total Head Strikes | 5/16 |
| 6/6 | Total Body Strikes | 13/16 | 1/2 | Total Leg Strikes | 4/7 |
| 4/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 16/19 | Total Ground Strikes | 14/14 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 8/17 | Significant Strikes | 8/25 |
| 47.06% | Significant Strike Accuracy | 32.0% |
| 6/14 | Significant Head Strikes | 4/15 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 0/3 |
| 1/2 | Significant Leg Strikes | 4/7 |
| 3/11 | Significant Distance Strikes | 8/25 |
| 3/4 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/9 | Significant Distance Head Strikes | 4/15 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/3 |
| 1/2 | Significant Distance Leg Strikes | 4/7 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 17/23 | Significant Strikes | 2/7 |
| 2/3 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/3 | Takedowns | 0/1 |
| 66.67% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 34/42 | Total Strikes | 5/10 |
| 22/29 | Total Head Strikes | 2/6 |
| 8/9 | Total Body Strikes | 2/3 | 4/4 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 5/7 | Total Clinch Strikes | 4/4 |
| 22/25 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 17/23 | Significant Strikes | 2/7 |
| 73.91% | Significant Strike Accuracy | 28.57% |
| 10/15 | Significant Head Strikes | 0/4 |
| 3/4 | Significant Body Strikes | 1/2 |
| 4/4 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 7/10 | Significant Distance Strikes | 1/6 |
| 4/6 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 6/7 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 5/7 | Significant Distance Head Strikes | 0/4 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 5/6 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2/3 | Significant Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/3 | Total Strikes | 2/3 |
| 0/1 | Total Head Strikes | 2/3 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Strikes | 2/3 |
| 66.67% | Significant Strike Accuracy | 66.67% |
| 0/1 | Significant Head Strikes | 2/3 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/2 | Significant Distance Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Thomson | Bronzoulis | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Thomson | Bronzoulis |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Thomson | Bronzoulis |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Thomson | Bronzoulis |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.