| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 31 | Age | 27 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 5'9 | Height | 6'2 |
| 68.0" | Reach | 76.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.65 | Striking Differential | 1.54 |
| 28/74 | Significant Strikes | 43/109 |
| 1/3 | Takedowns | 1/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Weigh In | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 1/1 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 50/97 | Total Strikes | 43/109 |
| 22/63 | Total Head Strikes | 20/75 |
| 10/14 | Total Body Strikes | 10/16 | 18/20 | Total Leg Strikes | 13/18 |
| 11/12 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 13/14 | Total Ground Strikes | 0/1 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 28/74 | Significant Strikes | 43/109 |
| 37.84% | Significant Strike Accuracy | 39.45% |
| 16/56 | Significant Head Strikes | 20/75 |
| 5/9 | Significant Body Strikes | 10/16 |
| 7/9 | Significant Leg Strikes | 13/18 |
| 26/71 | Significant Distance Strikes | 43/108 |
| 2/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 16/55 | Significant Distance Head Strikes | 20/74 |
| 4/8 | Significant Distance Body Strikes | 10/16 |
| 6/8 | Significant Distance Leg Strikes | 13/18 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 15/36 | Significant Strikes | 24/54 |
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 24/46 | Total Strikes | 24/54 |
| 10/29 | Total Head Strikes | 12/38 |
| 4/6 | Total Body Strikes | 7/11 | 10/11 | Total Leg Strikes | 5/5 |
| 8/8 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 3/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 15/36 | Significant Strikes | 24/54 |
| 41.67% | Significant Strike Accuracy | 44.44% |
| 7/25 | Significant Head Strikes | 12/38 |
| 3/5 | Significant Body Strikes | 7/11 |
| 5/6 | Significant Leg Strikes | 5/5 |
| 13/34 | Significant Distance Strikes | 24/54 |
| 2/2 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 7/25 | Significant Distance Head Strikes | 12/38 |
| 2/4 | Significant Distance Body Strikes | 7/11 |
| 4/5 | Significant Distance Leg Strikes | 5/5 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 8/28 | Significant Strikes | 17/46 |
| 0/1 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 1/1 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 21/41 | Total Strikes | 17/46 |
| 10/28 | Total Head Strikes | 7/29 |
| 5/6 | Total Body Strikes | 3/5 | 6/7 | Total Leg Strikes | 7/12 |
| 3/4 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 10/10 | Total Ground Strikes | 0/1 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 8/28 | Significant Strikes | 17/46 |
| 28.57% | Significant Strike Accuracy | 36.96% |
| 7/25 | Significant Head Strikes | 7/29 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 3/5 |
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 7/12 |
| 8/27 | Significant Distance Strikes | 17/45 |
| 0/1 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 7/24 | Significant Distance Head Strikes | 7/28 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 3/5 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 7/12 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 5/10 | Significant Strikes | 2/9 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 5/10 | Total Strikes | 2/9 |
| 2/6 | Total Head Strikes | 1/8 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 0/0 | 2/2 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 5/10 | Significant Strikes | 2/9 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 22.22% |
| 2/6 | Significant Head Strikes | 1/8 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 5/10 | Significant Distance Strikes | 2/9 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 2/6 | Significant Distance Head Strikes | 1/8 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Gonzalez | Millender | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Gonzalez | Millender |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Gonzalez | Millender |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Gonzalez | Millender |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.