| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 24 |
| Orthodox | Stance | nan |
| 5'7 | Height | 5'10 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.18 | Striking Differential | 0.85 |
| 33/100 | Significant Strikes | 28/89 |
| 1/1 | Takedowns | 2/4 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Weigh In | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 2/4 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 50.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 34/101 | Total Strikes | 49/117 |
| 22/81 | Total Head Strikes | 39/98 |
| 5/11 | Total Body Strikes | 0/6 | 7/9 | Total Leg Strikes | 10/13 |
| 0/4 | Total Clinch Strikes | 3/7 |
| 2/3 | Total Ground Strikes | 29/41 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 33/100 | Significant Strikes | 28/89 |
| 33.0% | Significant Strike Accuracy | 31.46% |
| 21/80 | Significant Head Strikes | 22/74 |
| 5/11 | Significant Body Strikes | 0/6 |
| 7/9 | Significant Leg Strikes | 6/9 |
| 32/94 | Significant Distance Strikes | 17/69 |
| 0/4 | Significant Clinch Strikes | 2/6 |
| 1/2 | Significant Ground Strikes | 9/14 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 20/74 | Significant Distance Head Strikes | 14/57 |
| 5/11 | Significant Distance Body Strikes | 0/6 |
| 7/9 | Significant Distance Leg Strikes | 3/6 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/4 | Significant Clinch Head Strikes | 2/6 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 1/2 | Significant Ground Head Strikes | 6/11 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 3/3 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 16/43 | Significant Strikes | 11/32 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 16/43 | Total Strikes | 12/33 |
| 11/36 | Total Head Strikes | 9/29 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 0/1 | 2/4 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 0/3 | Total Clinch Strikes | 2/5 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 16/43 | Significant Strikes | 11/32 |
| 37.21% | Significant Strike Accuracy | 34.38% |
| 11/36 | Significant Head Strikes | 8/28 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 2/4 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 16/40 | Significant Distance Strikes | 10/28 |
| 0/3 | Significant Clinch Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 11/33 | Significant Distance Head Strikes | 7/24 |
| 3/3 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 2/4 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/3 | Significant Clinch Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 8/29 | Significant Strikes | 3/21 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 9/30 | Total Strikes | 6/24 |
| 7/23 | Total Head Strikes | 6/21 |
| 0/5 | Total Body Strikes | 0/2 | 2/2 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/1 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 2/3 | Total Ground Strikes | 3/3 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 8/29 | Significant Strikes | 3/21 |
| 27.59% | Significant Strike Accuracy | 14.29% |
| 6/22 | Significant Head Strikes | 3/18 |
| 0/5 | Significant Body Strikes | 0/2 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 7/26 | Significant Distance Strikes | 3/20 |
| 0/1 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 1/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 5/19 | Significant Distance Head Strikes | 3/17 |
| 0/5 | Significant Distance Body Strikes | 0/2 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 1/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 9/28 | Significant Strikes | 14/36 |
| 0/0 | Takedowns | 2/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 2/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 9/28 | Total Strikes | 31/60 |
| 4/22 | Total Head Strikes | 24/48 |
| 2/3 | Total Body Strikes | 0/3 | 3/3 | Total Leg Strikes | 7/9 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 26/38 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 9/28 | Significant Strikes | 14/36 |
| 32.14% | Significant Strike Accuracy | 38.89% |
| 4/22 | Significant Head Strikes | 11/28 |
| 2/3 | Significant Body Strikes | 0/3 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 3/5 |
| 9/28 | Significant Distance Strikes | 4/21 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 9/14 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 4/22 | Significant Distance Head Strikes | 4/16 |
| 2/3 | Significant Distance Body Strikes | 0/3 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 0/2 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Teixeira | Guerreiro | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 6/11 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 3/3 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Teixeira | Guerreiro |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Teixeira | Guerreiro |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 28 | 29 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Teixeira | Guerreiro |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.