| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 19 | Age | 24 |
| Southpaw | Stance | nan |
| 6'1 | Height | 5'8 |
| 76.0" | Reach | nan" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| Infinity | Striking Differential | 0.0 |
| 6/12 | Significant Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 170.0 | Weigh In | 170.0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 20/27 | Total Strikes | 21/24 |
| 4/11 | Total Head Strikes | 20/23 |
| 15/15 | Total Body Strikes | 1/1 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 3/3 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 14/16 | Total Ground Strikes | 20/22 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 6/12 | Significant Strikes | 0/1 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 2/8 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 3/8 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 2/7 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 6/12 | Significant Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 20/27 | Total Strikes | 21/24 |
| 4/11 | Total Head Strikes | 20/23 |
| 15/15 | Total Body Strikes | 1/1 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 3/3 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 14/16 | Total Ground Strikes | 20/22 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 6/12 | Significant Strikes | 0/1 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 2/8 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 3/8 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 2/7 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Hurley | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Hurley |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Hurley |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Hurley |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.