| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 19 | Age | N/A |
| Southpaw | Stance | nan |
| 6'0 | Height | 5'7 |
| 76.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.93 | Striking Differential | 1.07 |
| 14/40 | Significant Strikes | 15/24 |
| 2/6 | Takedowns | 7/8 |
| 4 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Weigh In | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 2/6 | Takedowns | 7/8 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | 87.5% |
| 3 | Reversals | 3 |
| 4 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 60/96 | Total Strikes | 41/53 |
| 35/65 | Total Head Strikes | 23/34 |
| 12/16 | Total Body Strikes | 7/8 | 13/15 | Total Leg Strikes | 11/11 |
| 12/13 | Total Clinch Strikes | 9/9 |
| 45/66 | Total Ground Strikes | 28/37 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 14/40 | Significant Strikes | 15/24 |
| 35.0% | Significant Strike Accuracy | 62.5% |
| 12/35 | Significant Head Strikes | 6/14 |
| 1/4 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 9/9 |
| 3/17 | Significant Distance Strikes | 4/7 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 10/22 | Significant Ground Strikes | 11/17 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 3/16 | Significant Distance Head Strikes | 1/3 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 8/18 | Significant Ground Head Strikes | 5/11 |
| 1/3 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Leg Strikes | 6/6 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 4/15 | Significant Strikes | 11/20 |
| 0/3 | Takedowns | 6/6 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/3 | Takedowns | 6/6 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 23/37 | Total Strikes | 24/34 |
| 12/21 | Total Head Strikes | 11/20 |
| 1/4 | Total Body Strikes | 4/5 | 10/12 | Total Leg Strikes | 9/9 |
| 8/8 | Total Clinch Strikes | 6/6 |
| 13/18 | Total Ground Strikes | 16/23 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 4/15 | Significant Strikes | 11/20 |
| 26.67% | Significant Strike Accuracy | 55.0% |
| 4/13 | Significant Head Strikes | 3/11 |
| 0/2 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 8/8 |
| 2/11 | Significant Distance Strikes | 2/5 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Ground Strikes | 9/15 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 2/10 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 2/2 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 1/2 | Significant Ground Head Strikes | 3/9 |
| 0/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 6/6 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 10/24 | Significant Strikes | 3/3 |
| 2/3 | Takedowns | 0/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 2/3 | Takedowns | 0/1 |
| 66.67% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 3 | Reversals | 3 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 32/52 | Total Strikes | 7/7 |
| 19/38 | Total Head Strikes | 3/3 |
| 11/12 | Total Body Strikes | 3/3 | 2/2 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 30/46 | Total Ground Strikes | 4/4 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 10/24 | Significant Strikes | 3/3 |
| 41.67% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 8/21 | Significant Head Strikes | 2/2 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 1/5 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 9/19 | Significant Ground Strikes | 2/2 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 1/5 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 7/16 | Significant Ground Head Strikes | 2/2 |
| 1/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0/1 | Significant Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 5/7 | Total Strikes | 10/12 |
| 4/6 | Total Head Strikes | 9/11 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/1 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 3/4 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 8/10 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Strikes | 1/1 |
| 0.0% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 0/1 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Diaz | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diaz | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.