| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 36 | Age | 26 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 5'9 | Height | 5'9 |
| 73.0" | Reach | 71.0" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 1.6 | Striking Differential | 0.62 |
| 8/21 | Significant Strikes | 5/21 |
| 0/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| 155.0 | Weigh In | 155.8 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 1:48 | Neutral Time | 1:48 |
| 1:48 | Standing Time | 1:48 |
| 1:43 | Distance Time | 1:43 |
| 0:05 | Clinch Time | 0:05 |
| 0:08 | Ground Time | 0:08 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| 0:06 | Ground Control Time | 0:02 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:02 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 12/26 | Total Strikes | 6/22 |
| 9/21 | Total Head Strikes | 4/19 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 1/1 | 2/3 | Total Leg Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 6/7 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 8/21 | Significant Strikes | 5/21 |
| 38.1% | Significant Strike Accuracy | 23.81% |
| 5/16 | Significant Head Strikes | 3/18 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 1/2 |
| 6/19 | Significant Distance Strikes | 4/20 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 3/14 | Significant Distance Head Strikes | 2/17 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 8/21 | Significant Strikes | 5/21 |
| 0/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 1:48 | Neutral Time | 1:48 |
| 1:48 | Standing Time | 1:48 |
| 1:43 | Distance Time | 1:43 |
| 0:05 | Clinch Time | 0:05 |
| 0:08 | Ground Time | 0:08 |
| 0:06 | Control Time | 0:02 |
| 0:06 | Ground Control Time | 0:02 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:02 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 12/26 | Total Strikes | 6/22 |
| 9/21 | Total Head Strikes | 4/19 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 1/1 | 2/3 | Total Leg Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 6/7 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 8/21 | Significant Strikes | 5/21 |
| 38.1% | Significant Strike Accuracy | 23.81% |
| 5/16 | Significant Head Strikes | 3/18 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 1/2 |
| 6/19 | Significant Distance Strikes | 4/20 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 3/14 | Significant Distance Head Strikes | 2/17 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Edwards | Stephens | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Edwards | Stephens |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Edwards | Stephens |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Edwards | Stephens |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.