| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 32 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'11 | Height | 6'0 |
| 75.0" | Reach | 72.0" |
| 0 | Knockdowns | 1 |
| 0.58 | Striking Differential | 1.71 |
| 14/33 | Significant Strikes | 24/34 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| 185.0 | Weigh In | 186.0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 1:15 | Neutral Time | 1:15 |
| 1:19 | Standing Time | 1:19 |
| 1:07 | Distance Time | 1:07 |
| 0:12 | Clinch Time | 0:12 |
| 0:09 | Ground Time | 0:09 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 14/33 | Total Strikes | 24/34 |
| 9/27 | Total Head Strikes | 19/26 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 5/8 | 2/3 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Total Clinch Strikes | 12/14 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 9/10 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 14/33 | Significant Strikes | 24/34 |
| 42.42% | Significant Strike Accuracy | 70.59% |
| 9/27 | Significant Head Strikes | 19/26 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 5/8 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 8/23 | Significant Distance Strikes | 3/10 |
| 6/10 | Significant Clinch Strikes | 12/14 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 9/10 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 3/17 | Significant Distance Head Strikes | 2/7 |
| 3/3 | Significant Distance Body Strikes | 1/3 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 6/10 | Significant Clinch Head Strikes | 8/9 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 4/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 9/10 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 1 |
| 14/33 | Significant Strikes | 24/34 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 1:15 | Neutral Time | 1:15 |
| 1:19 | Standing Time | 1:19 |
| 1:07 | Distance Time | 1:07 |
| 0:12 | Clinch Time | 0:12 |
| 0:09 | Ground Time | 0:09 |
| 0:00 | Control Time | 0:13 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 14/33 | Total Strikes | 24/34 |
| 9/27 | Total Head Strikes | 19/26 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 5/8 | 2/3 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Total Clinch Strikes | 12/14 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 9/10 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 14/33 | Significant Strikes | 24/34 |
| 42.42% | Significant Strike Accuracy | 70.59% |
| 9/27 | Significant Head Strikes | 19/26 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 5/8 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 8/23 | Significant Distance Strikes | 3/10 |
| 6/10 | Significant Clinch Strikes | 12/14 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 9/10 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 3/17 | Significant Distance Head Strikes | 2/7 |
| 3/3 | Significant Distance Body Strikes | 1/3 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 6/10 | Significant Clinch Head Strikes | 8/9 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 4/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Cote | Sakara | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 9/10 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cote | Sakara |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cote | Sakara |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Cote | Sakara |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.