| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 34 | Age | 33 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'6 | Height | 5'7 |
| 68.0" | Reach | 68.0" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 0.54 | Striking Differential | 1.86 |
| 14/48 | Significant Strikes | 26/57 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| 135.0 | Weigh In | 136.0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 3:38 | Neutral Time | 3:38 |
| 3:38 | Standing Time | 3:38 |
| 3:32 | Distance Time | 3:32 |
| 0:06 | Clinch Time | 0:06 |
| 0:02 | Ground Time | 0:02 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 14/48 | Total Strikes | 26/57 |
| 8/39 | Total Head Strikes | 15/44 |
| 3/5 | Total Body Strikes | 7/9 | 3/4 | Total Leg Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 14/48 | Significant Strikes | 26/57 |
| 29.17% | Significant Strike Accuracy | 45.61% |
| 8/39 | Significant Head Strikes | 15/44 |
| 3/5 | Significant Body Strikes | 7/9 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 4/4 |
| 12/46 | Significant Distance Strikes | 26/56 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 6/37 | Significant Distance Head Strikes | 15/43 |
| 3/5 | Significant Distance Body Strikes | 7/9 |
| 3/4 | Significant Distance Leg Strikes | 4/4 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 14/48 | Significant Strikes | 26/57 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 3:38 | Neutral Time | 3:38 |
| 3:38 | Standing Time | 3:38 |
| 3:32 | Distance Time | 3:32 |
| 0:06 | Clinch Time | 0:06 |
| 0:02 | Ground Time | 0:02 |
| 0:02 | Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 14/48 | Total Strikes | 26/57 |
| 8/39 | Total Head Strikes | 15/44 |
| 3/5 | Total Body Strikes | 7/9 | 3/4 | Total Leg Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 14/48 | Significant Strikes | 26/57 |
| 29.17% | Significant Strike Accuracy | 45.61% |
| 8/39 | Significant Head Strikes | 15/44 |
| 3/5 | Significant Body Strikes | 7/9 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 4/4 |
| 12/46 | Significant Distance Strikes | 26/56 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 6/37 | Significant Distance Head Strikes | 15/43 |
| 3/5 | Significant Distance Body Strikes | 7/9 |
| 3/4 | Significant Distance Leg Strikes | 4/4 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pickett | Jabouin | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pickett | Jabouin |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pickett | Jabouin |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pickett | Jabouin |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.