| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 29 | Age | 28 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'6 | Height | 6'1 |
| 70.0" | Reach | 73.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.9 | Striking Differential | 1.11 |
| 129/366 | Significant Strikes | 143/422 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 145.0 | Weigh In | 145.0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 15:01 | Neutral Time | 15:01 |
| 15:01 | Standing Time | 15:01 |
| 14:59 | Distance Time | 14:59 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 129/366 | Total Strikes | 143/422 |
| 96/314 | Total Head Strikes | 120/381 |
| 26/43 | Total Body Strikes | 18/36 | 7/9 | Total Leg Strikes | 5/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 129/366 | Significant Strikes | 143/422 |
| 35.25% | Significant Strike Accuracy | 33.89% |
| 96/314 | Significant Head Strikes | 120/381 |
| 26/43 | Significant Body Strikes | 18/36 |
| 7/9 | Significant Leg Strikes | 5/5 |
| 129/366 | Significant Distance Strikes | 143/422 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 96/314 | Significant Distance Head Strikes | 120/381 |
| 26/43 | Significant Distance Body Strikes | 18/36 |
| 7/9 | Significant Distance Leg Strikes | 5/5 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 40/107 | Significant Strikes | 38/120 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 5:00 | Distance Time | 5:00 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 40/107 | Total Strikes | 38/120 |
| 30/90 | Total Head Strikes | 29/103 |
| 7/12 | Total Body Strikes | 8/16 | 3/5 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 40/107 | Significant Strikes | 38/120 |
| 37.38% | Significant Strike Accuracy | 31.67% |
| 30/90 | Significant Head Strikes | 29/103 |
| 7/12 | Significant Body Strikes | 8/16 |
| 3/5 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 40/107 | Significant Distance Strikes | 38/120 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 30/90 | Significant Distance Head Strikes | 29/103 |
| 7/12 | Significant Distance Body Strikes | 8/16 |
| 3/5 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 36/120 | Significant Strikes | 56/132 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 5:00 | Distance Time | 5:00 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 36/120 | Total Strikes | 56/132 |
| 25/102 | Total Head Strikes | 50/121 |
| 8/15 | Total Body Strikes | 3/8 | 3/3 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 36/120 | Significant Strikes | 56/132 |
| 30.0% | Significant Strike Accuracy | 42.42% |
| 25/102 | Significant Head Strikes | 50/121 |
| 8/15 | Significant Body Strikes | 3/8 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 36/120 | Significant Distance Strikes | 56/132 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 25/102 | Significant Distance Head Strikes | 50/121 |
| 8/15 | Significant Distance Body Strikes | 3/8 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 53/139 | Significant Strikes | 49/170 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 5:01 | Neutral Time | 5:01 |
| 5:01 | Standing Time | 5:01 |
| 4:59 | Distance Time | 4:59 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 53/139 | Total Strikes | 49/170 |
| 41/122 | Total Head Strikes | 41/157 |
| 11/16 | Total Body Strikes | 7/12 | 1/1 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 53/139 | Significant Strikes | 49/170 |
| 38.13% | Significant Strike Accuracy | 28.82% |
| 41/122 | Significant Head Strikes | 41/157 |
| 11/16 | Significant Body Strikes | 7/12 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 53/139 | Significant Distance Strikes | 49/170 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 41/122 | Significant Distance Head Strikes | 41/157 |
| 11/16 | Significant Distance Body Strikes | 7/12 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Phan | Miller | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Mike Beltran | ||
|---|---|---|
| Round | Phan | Miller |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 10.0 | 9.0 |
| Total | 29.0 | 28.0 |
| Lester Griffin | ||
|---|---|---|
| Round | Phan | Miller |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 9.0 | 10.0 |
| Total | 28.0 | 29.0 |
| Cecil Peoples | ||
|---|---|---|
| Round | Phan | Miller |
| 1 | 10.0 | 9.0 |
| 2 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 10.0 | 9.0 |
| Total | 29.0 | 28.0 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.