| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 35 | Age | 36 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 6'2 | Height | 6'3 |
| 75.0" | Reach | 74.0" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 6.0 | Striking Differential | 0.17 |
| 54/90 | Significant Strikes | 9/17 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| 205.0 | Weigh In | 206.0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 0:41 | Neutral Time | 0:41 |
| 1:37 | Standing Time | 1:37 |
| 0:41 | Distance Time | 0:41 |
| 0:56 | Clinch Time | 0:56 |
| 1:36 | Ground Time | 1:36 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| 1:36 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:23 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 1:08 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 80/119 | Total Strikes | 13/21 |
| 40/74 | Total Head Strikes | 9/16 |
| 40/45 | Total Body Strikes | 3/4 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 18/24 | Total Clinch Strikes | 9/11 |
| 60/80 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 54/90 | Significant Strikes | 9/17 |
| 60.0% | Significant Strike Accuracy | 52.94% |
| 26/59 | Significant Head Strikes | 7/14 |
| 28/31 | Significant Body Strikes | 2/3 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 2/15 | Significant Distance Strikes | 4/10 |
| 15/21 | Significant Clinch Strikes | 5/7 |
| 37/54 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 2/15 | Significant Distance Head Strikes | 4/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 12/18 | Significant Clinch Head Strikes | 3/5 |
| 3/3 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 12/26 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 25/28 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 54/90 | Significant Strikes | 9/17 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 0:41 | Neutral Time | 0:41 |
| 1:37 | Standing Time | 1:37 |
| 0:41 | Distance Time | 0:41 |
| 0:56 | Clinch Time | 0:56 |
| 1:36 | Ground Time | 1:36 |
| 1:36 | Control Time | 0:56 |
| 1:36 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:23 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 1:08 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 80/119 | Total Strikes | 13/21 |
| 40/74 | Total Head Strikes | 9/16 |
| 40/45 | Total Body Strikes | 3/4 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 18/24 | Total Clinch Strikes | 9/11 |
| 60/80 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 54/90 | Significant Strikes | 9/17 |
| 60.0% | Significant Strike Accuracy | 52.94% |
| 26/59 | Significant Head Strikes | 7/14 |
| 28/31 | Significant Body Strikes | 2/3 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 2/15 | Significant Distance Strikes | 4/10 |
| 15/21 | Significant Clinch Strikes | 5/7 |
| 37/54 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 2/15 | Significant Distance Head Strikes | 4/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 12/18 | Significant Clinch Head Strikes | 3/5 |
| 3/3 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Ortiz | |
|---|---|---|
| 12/26 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 25/28 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Ortiz |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Ortiz |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Ortiz |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.