| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 33 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 5'9 | Height | 5'11 |
| 70.0" | Reach | nan" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 1.79 | Striking Differential | 0.56 |
| 25/45 | Significant Strikes | 14/38 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| 171.0 | Weigh In | 170.0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 2:22 | Neutral Time | 2:22 |
| 3:02 | Standing Time | 3:02 |
| 2:19 | Distance Time | 2:19 |
| 0:43 | Clinch Time | 0:43 |
| 0:31 | Ground Time | 0:31 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| 0:31 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:23 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Back Control Time | 0:00 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 30/51 | Total Strikes | 15/39 |
| 22/41 | Total Head Strikes | 9/32 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 4/5 | 5/7 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 6/7 |
| 17/20 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 25/45 | Significant Strikes | 14/38 |
| 55.56% | Significant Strike Accuracy | 36.84% |
| 17/35 | Significant Head Strikes | 9/32 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 4/5 |
| 5/7 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 12/30 | Significant Distance Strikes | 9/32 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 5/6 |
| 12/14 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 5/21 | Significant Distance Head Strikes | 8/30 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 5/7 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 12/14 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 25/45 | Significant Strikes | 14/38 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 2:22 | Neutral Time | 2:22 |
| 3:02 | Standing Time | 3:02 |
| 2:19 | Distance Time | 2:19 |
| 0:43 | Clinch Time | 0:43 |
| 0:31 | Ground Time | 0:31 |
| 0:31 | Control Time | 0:40 |
| 0:31 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:23 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:02 | Back Control Time | 0:00 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 30/51 | Total Strikes | 15/39 |
| 22/41 | Total Head Strikes | 9/32 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 4/5 | 5/7 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 6/7 |
| 17/20 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 25/45 | Significant Strikes | 14/38 |
| 55.56% | Significant Strike Accuracy | 36.84% |
| 17/35 | Significant Head Strikes | 9/32 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 4/5 |
| 5/7 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 12/30 | Significant Distance Strikes | 9/32 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 5/6 |
| 12/14 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 5/21 | Significant Distance Head Strikes | 8/30 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 5/7 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Alves | Abedi | |
|---|---|---|
| 12/14 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alves | Abedi |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alves | Abedi |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alves | Abedi |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.