| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 34 | Age | 36 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 6'0 | Height | 5'10 |
| 74.0" | Reach | 75.0" |
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 12.0 | Striking Differential | 0.08 |
| 12/25 | Significant Strikes | 1/9 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| 185.0 | Weigh In | 185.0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 1:41 | Neutral Time | 1:41 |
| 1:41 | Standing Time | 1:41 |
| 1:41 | Distance Time | 1:41 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:09 | Ground Time | 0:09 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| 0:09 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:09 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 12/25 | Total Strikes | 1/9 |
| 11/22 | Total Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/3 | Total Leg Strikes | 1/3 |
| 3/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 12/25 | Significant Strikes | 1/9 |
| 48.0% | Significant Strike Accuracy | 11.11% |
| 11/22 | Significant Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Leg Strikes | 1/3 |
| 3/10 | Significant Distance Strikes | 1/9 |
| 3/5 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 2/7 | Significant Distance Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/3 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 3/5 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 6/10 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 12/25 | Significant Strikes | 1/9 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 1:41 | Neutral Time | 1:41 |
| 1:41 | Standing Time | 1:41 |
| 1:41 | Distance Time | 1:41 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:09 | Ground Time | 0:09 |
| 0:09 | Control Time | 0:00 |
| 0:09 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:09 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 12/25 | Total Strikes | 1/9 |
| 11/22 | Total Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/3 | Total Leg Strikes | 1/3 |
| 3/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 12/25 | Significant Strikes | 1/9 |
| 48.0% | Significant Strike Accuracy | 11.11% |
| 11/22 | Significant Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Leg Strikes | 1/3 |
| 3/10 | Significant Distance Strikes | 1/9 |
| 3/5 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/10 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 2/7 | Significant Distance Head Strikes | 0/6 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/3 | Significant Distance Leg Strikes | 1/3 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 3/5 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Belfort | Akiyama | |
|---|---|---|
| 6/10 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Belfort | Akiyama |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Belfort | Akiyama |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Belfort | Akiyama |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.