| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 48 | Age | N/A |
| Orthodox | Stance | nan |
| 6'1 | Height | 6'2 |
| nan" | Reach | nan" |
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 10.0 | Striking Differential | 0.1 |
| 20/26 | Significant Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| 221.0 | Weigh In | 214.0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 0:20 | Neutral Time | 0:20 |
| 0:20 | Standing Time | 0:20 |
| 0:19 | Distance Time | 0:19 |
| 0:01 | Clinch Time | 0:01 |
| 2:52 | Ground Time | 2:52 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| 2:52 | Ground Control Time | 0:00 |
| 2:39 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:13 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 47/66 | Total Strikes | 2/3 |
| 37/56 | Total Head Strikes | 1/2 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 1/1 | 6/6 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 45/61 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 20/26 | Significant Strikes | 2/3 |
| 76.92% | Significant Strike Accuracy | 66.67% |
| 14/20 | Significant Head Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 5/5 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 2/5 | Significant Distance Strikes | 2/3 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 18/21 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 2/5 | Significant Distance Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 12/15 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 5/5 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 20/26 | Significant Strikes | 2/3 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 0:20 | Neutral Time | 0:20 |
| 0:20 | Standing Time | 0:20 |
| 0:19 | Distance Time | 0:19 |
| 0:01 | Clinch Time | 0:01 |
| 2:52 | Ground Time | 2:52 |
| 2:52 | Control Time | 0:00 |
| 2:52 | Ground Control Time | 0:00 |
| 2:39 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:13 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 47/66 | Total Strikes | 2/3 |
| 37/56 | Total Head Strikes | 1/2 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 1/1 | 6/6 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 45/61 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 20/26 | Significant Strikes | 2/3 |
| 76.92% | Significant Strike Accuracy | 66.67% |
| 14/20 | Significant Head Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 5/5 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 2/5 | Significant Distance Strikes | 2/3 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 18/21 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 2/5 | Significant Distance Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Walker | Carson | |
|---|---|---|
| 12/15 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 5/5 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Walker | Carson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Walker | Carson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Walker | Carson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.