| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 22 | Age | 23 |
| Switch | Stance | nan |
| 6'0 | Height | 5'10 |
| 72.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| Infinity | Striking Differential | Infinity |
| 0/2 | Significant Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| 154.0 | Weigh In | 155.0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 2 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0:05 | Neutral Time | 0:05 |
| 0:32 | Standing Time | 0:32 |
| 0:03 | Distance Time | 0:03 |
| 0:29 | Clinch Time | 0:29 |
| 1:29 | Ground Time | 1:29 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| 0:48 | Ground Control Time | 0:39 |
| 0:16 | Misc Ground Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:32 |
| 0:27 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 8/10 | Total Strikes | 0/1 |
| 8/10 | Total Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 8/8 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Strikes | 0/1 |
| 0.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/2 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0/2 | Significant Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 2 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0:05 | Neutral Time | 0:05 |
| 0:32 | Standing Time | 0:32 |
| 0:03 | Distance Time | 0:03 |
| 0:29 | Clinch Time | 0:29 |
| 1:29 | Ground Time | 1:29 |
| 0:52 | Control Time | 1:04 |
| 0:48 | Ground Control Time | 0:39 |
| 0:16 | Misc Ground Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:32 |
| 0:27 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 8/10 | Total Strikes | 0/1 |
| 8/10 | Total Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 8/8 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Strikes | 0/1 |
| 0.0% | Significant Strike Accuracy | 0.0% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/2 | Significant Distance Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| McKenzie | Wilkinson | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | McKenzie | Wilkinson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | McKenzie | Wilkinson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | McKenzie | Wilkinson |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.