| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 25 | Age | 33 | 
| Orthodox | Stance | Orthodox | 
| 6'1 | Height | 5'9 | 
| nan" | Reach | nan" | 
| 0 | Knockdowns | 0 | 
| 1.78 | Striking Differential | 0.56 | 
| 16/21 | Significant Strikes | 9/9 | 
| 1/4 | Takedowns | 0/0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| nan | Control Time | nan | 
| 202.0 | Weigh In | 206.0 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 1/4 | Takedowns | 0/0 | 
| 25.0% | Takedown Accuracy | nan% | 
| 0 | Reversals | 1 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| nan | Control Time | nan | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan | 
| nan | Standing Time | nan | 
| nan | Distance Time | nan | 
| nan | Clinch Time | nan | 
| nan | Ground Time | nan | 
| nan | Control Time | nan | 
| nan | Ground Control Time | nan | 
| nan | Misc Ground Control Time | nan | 
| nan | Guard Control Time | nan | 
| nan | Half Guard Control Time | nan | 
| nan | Side Control Time | nan | 
| nan | Mount Control Time | nan | 
| nan | Back Control Time | nan | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 22/27 | Total Strikes | 15/16 | 
| 15/17 | Total Head Strikes | 8/9 | 
| 7/9 | Total Body Strikes | 6/6 | 0/1 | Total Leg Strikes | 1/1 | 
| 5/8 | Total Clinch Strikes | 10/10 | 
| 16/16 | Total Ground Strikes | 4/5 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 16/21 | Significant Strikes | 9/9 | 
| 76.19% | Significant Strike Accuracy | 100.0% | 
| 10/12 | Significant Head Strikes | 5/5 | 
| 6/8 | Significant Body Strikes | 3/3 | 
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 1/1 | 
| 1/3 | Significant Distance Strikes | 1/1 | 
| 5/8 | Significant Clinch Strikes | 5/5 | 
| 10/10 | Significant Ground Strikes | 3/3 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 | 
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 | 
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Clinch Head Strikes | 4/4 | 
| 4/5 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 9/9 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 | 
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 2/2 | 
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 | 
| 16/21 | Significant Strikes | 9/9 | 
| 1/4 | Takedowns | 0/0 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| nan | Control Time | nan | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 1/4 | Takedowns | 0/0 | 
| 25.0% | Takedown Accuracy | nan% | 
| 0 | Reversals | 1 | 
| 1 | Submissions Attempted | 0 | 
| nan | Control Time | nan | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan | 
| nan | Standing Time | nan | 
| nan | Distance Time | nan | 
| nan | Clinch Time | nan | 
| nan | Ground Time | nan | 
| nan | Control Time | nan | 
| nan | Ground Control Time | nan | 
| nan | Misc Ground Control Time | nan | 
| nan | Guard Control Time | nan | 
| nan | Half Guard Control Time | nan | 
| nan | Side Control Time | nan | 
| nan | Mount Control Time | nan | 
| nan | Back Control Time | nan | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 22/27 | Total Strikes | 15/16 | 
| 15/17 | Total Head Strikes | 8/9 | 
| 7/9 | Total Body Strikes | 6/6 | 0/1 | Total Leg Strikes | 1/1 | 
| 5/8 | Total Clinch Strikes | 10/10 | 
| 16/16 | Total Ground Strikes | 4/5 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 16/21 | Significant Strikes | 9/9 | 
| 76.19% | Significant Strike Accuracy | 100.0% | 
| 10/12 | Significant Head Strikes | 5/5 | 
| 6/8 | Significant Body Strikes | 3/3 | 
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 1/1 | 
| 1/3 | Significant Distance Strikes | 1/1 | 
| 5/8 | Significant Clinch Strikes | 5/5 | 
| 10/10 | Significant Ground Strikes | 3/3 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 | 
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 | 
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Clinch Head Strikes | 4/4 | 
| 4/5 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 | 
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 | 
| Miller | Sincaid | |
|---|---|---|
| 9/9 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 | 
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 2/2 | 
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Miller | Sincaid | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Miller | Sincaid | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Miller | Sincaid | 
| 1 | N/A | N/A | 
| Total | N/A | N/A | 
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.