| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'8 | Height | 5'10 |
| 68.0" | Reach | 68.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.39 | Striking Differential | 0.72 |
| 93/170 | Significant Strikes | 67/329 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| 145.0 | Weigh In | 146.0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 14:58 | Neutral Time | 14:58 |
| 14:59 | Standing Time | 14:59 |
| 14:57 | Distance Time | 14:57 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 93/170 | Total Strikes | 67/329 |
| 85/161 | Total Head Strikes | 40/289 |
| 6/7 | Total Body Strikes | 12/21 | 2/2 | Total Leg Strikes | 15/19 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 93/170 | Significant Strikes | 67/329 |
| 54.71% | Significant Strike Accuracy | 20.36% |
| 85/161 | Significant Head Strikes | 40/289 |
| 6/7 | Significant Body Strikes | 12/21 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 15/19 |
| 93/169 | Significant Distance Strikes | 67/329 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 85/160 | Significant Distance Head Strikes | 40/289 |
| 6/7 | Significant Distance Body Strikes | 12/21 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 15/19 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 21/52 | Significant Strikes | 22/90 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 5:00 | Distance Time | 5:00 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 21/52 | Total Strikes | 22/90 |
| 19/50 | Total Head Strikes | 14/78 |
| 1/1 | Total Body Strikes | 4/8 | 1/1 | Total Leg Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 21/52 | Significant Strikes | 22/90 |
| 40.38% | Significant Strike Accuracy | 24.44% |
| 19/50 | Significant Head Strikes | 14/78 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 4/8 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 4/4 |
| 21/52 | Significant Distance Strikes | 22/90 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 19/50 | Significant Distance Head Strikes | 14/78 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 4/8 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 4/4 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 32/53 | Significant Strikes | 17/115 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 4:58 | Neutral Time | 4:58 |
| 4:59 | Standing Time | 4:59 |
| 4:58 | Distance Time | 4:58 |
| 0:01 | Clinch Time | 0:01 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:01 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 32/53 | Total Strikes | 17/115 |
| 30/50 | Total Head Strikes | 9/101 |
| 1/2 | Total Body Strikes | 3/6 | 1/1 | Total Leg Strikes | 5/8 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 32/53 | Significant Strikes | 17/115 |
| 60.38% | Significant Strike Accuracy | 14.78% |
| 30/50 | Significant Head Strikes | 9/101 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 3/6 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 5/8 |
| 32/53 | Significant Distance Strikes | 17/115 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 30/50 | Significant Distance Head Strikes | 9/101 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 3/6 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 5/8 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 40/65 | Significant Strikes | 28/124 |
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 5:00 | Neutral Time | 5:00 |
| 5:00 | Standing Time | 5:00 |
| 4:59 | Distance Time | 4:59 |
| 0:01 | Clinch Time | 0:01 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 40/65 | Total Strikes | 28/124 |
| 36/61 | Total Head Strikes | 17/110 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 5/7 | 0/0 | Total Leg Strikes | 6/7 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 40/65 | Significant Strikes | 28/124 |
| 61.54% | Significant Strike Accuracy | 22.58% |
| 36/61 | Significant Head Strikes | 17/110 |
| 4/4 | Significant Body Strikes | 5/7 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 6/7 |
| 40/64 | Significant Distance Strikes | 28/124 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 36/60 | Significant Distance Head Strikes | 17/110 |
| 4/4 | Significant Distance Body Strikes | 5/7 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 6/7 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hominick | Garcia | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hominick | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hominick | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 28 | 29 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hominick | Garcia |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.