| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 36 | Age | 29 |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| 6'6 | Height | 6'2 |
| 81.0" | Reach | 77.0" |
| 1 | Knockdowns | 1 |
| 4.25 | Striking Differential | 0.24 |
| 17/21 | Significant Strikes | 4/16 |
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| 205.0 | Weigh In | 205.0 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0:58 | Neutral Time | 0:58 |
| 1:43 | Standing Time | 1:43 |
| 0:51 | Distance Time | 0:51 |
| 0:52 | Clinch Time | 0:52 |
| 0:30 | Ground Time | 0:30 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| 0:10 | Ground Control Time | 0:20 |
| 0:10 | Misc Ground Control Time | 0:05 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:11 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:04 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 19/23 | Total Strikes | 6/18 |
| 15/19 | Total Head Strikes | 4/16 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 1/1 | 2/2 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 3/3 | Total Ground Strikes | 2/3 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 17/21 | Significant Strikes | 4/16 |
| 80.95% | Significant Strike Accuracy | 25.0% |
| 13/17 | Significant Head Strikes | 3/15 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 14/18 | Significant Distance Strikes | 3/14 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 11/15 | Significant Distance Head Strikes | 3/14 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 1 |
| 17/21 | Significant Strikes | 4/16 |
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0:58 | Neutral Time | 0:58 |
| 1:43 | Standing Time | 1:43 |
| 0:51 | Distance Time | 0:51 |
| 0:52 | Clinch Time | 0:52 |
| 0:30 | Ground Time | 0:30 |
| 0:10 | Control Time | 1:05 |
| 0:10 | Ground Control Time | 0:20 |
| 0:10 | Misc Ground Control Time | 0:05 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:11 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:04 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 19/23 | Total Strikes | 6/18 |
| 15/19 | Total Head Strikes | 4/16 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 1/1 | 2/2 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 3/3 | Total Ground Strikes | 2/3 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 17/21 | Significant Strikes | 4/16 |
| 80.95% | Significant Strike Accuracy | 25.0% |
| 13/17 | Significant Head Strikes | 3/15 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 14/18 | Significant Distance Strikes | 3/14 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 11/15 | Significant Distance Head Strikes | 3/14 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Diabate | Cane | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diabate | Cane |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diabate | Cane |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Diabate | Cane |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.