| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 6'1 | Height | 6'1 |
| 76.0" | Reach | 74.0" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 1.89 | Striking Differential | 0.53 |
| 17/28 | Significant Strikes | 9/11 |
| 0/1 | Takedowns | 2/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| 205.0 | Weigh In | 205.0 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 2/2 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 2:03 | Neutral Time | 2:03 |
| 2:32 | Standing Time | 2:32 |
| 1:51 | Distance Time | 1:51 |
| 0:41 | Clinch Time | 0:41 |
| 0:58 | Ground Time | 0:58 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| 0:05 | Ground Control Time | 0:53 |
| 0:01 | Misc Ground Control Time | 0:01 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:52 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:04 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 24/35 | Total Strikes | 10/12 |
| 15/24 | Total Head Strikes | 7/8 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 3/3 | 7/9 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 8/8 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 9/9 | Total Ground Strikes | 2/2 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 17/28 | Significant Strikes | 9/11 |
| 60.71% | Significant Strike Accuracy | 81.82% |
| 11/20 | Significant Head Strikes | 6/7 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 3/3 |
| 5/7 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 7/18 | Significant Distance Strikes | 5/7 |
| 4/4 | Significant Clinch Strikes | 3/3 |
| 6/6 | Significant Ground Strikes | 1/1 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 4/13 | Significant Distance Head Strikes | 4/5 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 2/4 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 3/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 6/6 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 17/28 | Significant Strikes | 9/11 |
| 0/1 | Takedowns | 2/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 2/2 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 2:03 | Neutral Time | 2:03 |
| 2:32 | Standing Time | 2:32 |
| 1:51 | Distance Time | 1:51 |
| 0:41 | Clinch Time | 0:41 |
| 0:58 | Ground Time | 0:58 |
| 0:34 | Control Time | 0:53 |
| 0:05 | Ground Control Time | 0:53 |
| 0:01 | Misc Ground Control Time | 0:01 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:52 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:04 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 24/35 | Total Strikes | 10/12 |
| 15/24 | Total Head Strikes | 7/8 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 3/3 | 7/9 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 8/8 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 9/9 | Total Ground Strikes | 2/2 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 17/28 | Significant Strikes | 9/11 |
| 60.71% | Significant Strike Accuracy | 81.82% |
| 11/20 | Significant Head Strikes | 6/7 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 3/3 |
| 5/7 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 7/18 | Significant Distance Strikes | 5/7 |
| 4/4 | Significant Clinch Strikes | 3/3 |
| 6/6 | Significant Ground Strikes | 1/1 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 4/13 | Significant Distance Head Strikes | 4/5 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 2/4 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 3/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Rua | Machida | |
|---|---|---|
| 6/6 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Machida |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Machida |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Rua | Machida |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.