| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 30 | Age | 30 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 5'11 | Height | 6'3 |
| 77.5" | Reach | 74.0" |
| 2 | Knockdowns | 1 |
| 1.06 | Striking Differential | 0.94 |
| 17/37 | Significant Strikes | 16/40 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| 186.0 | Weigh In | 186.0 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 4:03 | Neutral Time | 4:03 |
| 4:03 | Standing Time | 4:03 |
| 3:58 | Distance Time | 3:58 |
| 0:05 | Clinch Time | 0:05 |
| 0:47 | Ground Time | 0:47 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| 0:07 | Ground Control Time | 0:40 |
| 0:07 | Misc Ground Control Time | 0:40 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 17/37 | Total Strikes | 33/63 |
| 17/36 | Total Head Strikes | 24/50 |
| 0/1 | Total Body Strikes | 2/4 | 0/0 | Total Leg Strikes | 7/9 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/4 |
| 3/6 | Total Ground Strikes | 20/26 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 17/37 | Significant Strikes | 16/40 |
| 45.95% | Significant Strike Accuracy | 40.0% |
| 17/36 | Significant Head Strikes | 8/28 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 1/3 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 7/9 |
| 14/31 | Significant Distance Strikes | 12/33 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/4 |
| 3/6 | Significant Ground Strikes | 3/3 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 14/30 | Significant Distance Head Strikes | 4/22 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 7/9 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/3 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 3/6 | Significant Ground Head Strikes | 3/3 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 1 |
| 17/37 | Significant Strikes | 16/40 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 4:03 | Neutral Time | 4:03 |
| 4:03 | Standing Time | 4:03 |
| 3:58 | Distance Time | 3:58 |
| 0:05 | Clinch Time | 0:05 |
| 0:47 | Ground Time | 0:47 |
| 0:07 | Control Time | 0:40 |
| 0:07 | Ground Control Time | 0:40 |
| 0:07 | Misc Ground Control Time | 0:40 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 17/37 | Total Strikes | 33/63 |
| 17/36 | Total Head Strikes | 24/50 |
| 0/1 | Total Body Strikes | 2/4 | 0/0 | Total Leg Strikes | 7/9 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/4 |
| 3/6 | Total Ground Strikes | 20/26 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 17/37 | Significant Strikes | 16/40 |
| 45.95% | Significant Strike Accuracy | 40.0% |
| 17/36 | Significant Head Strikes | 8/28 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 1/3 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 7/9 |
| 14/31 | Significant Distance Strikes | 12/33 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/4 |
| 3/6 | Significant Ground Strikes | 3/3 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 14/30 | Significant Distance Head Strikes | 4/22 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 7/9 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/3 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Harris | Miranda | |
|---|---|---|
| 3/6 | Significant Ground Head Strikes | 3/3 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Harris | Miranda |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Harris | Miranda |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Harris | Miranda |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.