| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 26 | Age | N/A |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 6'0 | Height | 5'11 |
| 70.0" | Reach | nan" |
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 18.0 | Striking Differential | 0.06 |
| 36/36 | Significant Strikes | 2/4 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:37 | Control Time | 4:26 |
| 171.0 | Weigh In | 171.0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:37 | Control Time | 4:26 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 1:01 | Neutral Time | 1:01 |
| 2:31 | Standing Time | 2:31 |
| 0:53 | Distance Time | 0:53 |
| 1:38 | Clinch Time | 1:38 |
| 4:33 | Ground Time | 4:33 |
| 1:37 | Control Time | 4:26 |
| 1:29 | Ground Control Time | 3:04 |
| 0:09 | Misc Ground Control Time | 0:15 |
| 1:20 | Guard Control Time | 0:41 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 1:42 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:26 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 48/48 | Total Strikes | 4/6 |
| 44/44 | Total Head Strikes | 4/4 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 0/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 10/10 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 38/38 | Total Ground Strikes | 2/2 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 36/36 | Significant Strikes | 2/4 |
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 36/36 | Significant Head Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 2/4 |
| 6/6 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 30/30 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 6/6 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 30/30 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 18/18 | Significant Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:04 | Control Time | 4:12 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:04 | Control Time | 4:12 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 0:43 | Neutral Time | 0:43 |
| 1:55 | Standing Time | 1:55 |
| 0:36 | Distance Time | 0:36 |
| 1:19 | Clinch Time | 1:19 |
| 3:04 | Ground Time | 3:04 |
| 0:04 | Control Time | 4:12 |
| 0:00 | Ground Control Time | 3:04 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:15 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:41 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 1:42 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:26 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 24/24 | Total Strikes | 2/3 |
| 22/22 | Total Head Strikes | 2/2 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 0/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 5/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 19/19 | Total Ground Strikes | 1/1 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 18/18 | Significant Strikes | 1/2 |
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 18/18 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/2 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 15/15 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 3/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 15/15 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 18/18 | Significant Strikes | 1/2 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:33 | Control Time | 0:14 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:33 | Control Time | 0:14 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 0:18 | Neutral Time | 0:18 |
| 0:36 | Standing Time | 0:36 |
| 0:17 | Distance Time | 0:17 |
| 0:19 | Clinch Time | 0:19 |
| 1:29 | Ground Time | 1:29 |
| 1:33 | Control Time | 0:14 |
| 1:29 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:09 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 1:20 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 24/24 | Total Strikes | 2/3 |
| 22/22 | Total Head Strikes | 2/2 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 0/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 5/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 19/19 | Total Ground Strikes | 1/1 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 18/18 | Significant Strikes | 1/2 |
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 18/18 | Significant Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/2 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 15/15 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 3/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Riggs | Stewart | |
|---|---|---|
| 15/15 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Riggs | Stewart |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Riggs | Stewart |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Riggs | Stewart |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.