| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 32 | Age | 25 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 5'8 | Height | 6'0 |
| nan" | Reach | 70.0" |
| 1 | Knockdowns | 1 |
| 2.38 | Striking Differential | 0.42 |
| 19/42 | Significant Strikes | 8/29 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| 185.0 | Weigh In | 182.0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 7:21 | Neutral Time | 7:21 |
| 7:21 | Standing Time | 7:21 |
| 7:21 | Distance Time | 7:21 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:10 | Ground Time | 0:10 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| 0:10 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 31/62 | Total Strikes | 8/29 |
| 19/48 | Total Head Strikes | 7/28 |
| 10/12 | Total Body Strikes | 1/1 | 2/2 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 14/24 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 19/42 | Significant Strikes | 8/29 |
| 45.24% | Significant Strike Accuracy | 27.59% |
| 7/28 | Significant Head Strikes | 7/28 |
| 10/12 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 17/38 | Significant Distance Strikes | 8/29 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 5/24 | Significant Distance Head Strikes | 7/28 |
| 10/12 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 2/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 9/19 | Significant Strikes | 2/12 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 5:01 | Neutral Time | 5:01 |
| 5:01 | Standing Time | 5:01 |
| 5:01 | Distance Time | 5:01 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Time | 0:00 |
| 0:00 | Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 9/19 | Total Strikes | 2/12 |
| 2/11 | Total Head Strikes | 2/12 |
| 6/7 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 9/19 | Significant Strikes | 2/12 |
| 47.37% | Significant Strike Accuracy | 16.67% |
| 2/11 | Significant Head Strikes | 2/12 |
| 6/7 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 9/19 | Significant Distance Strikes | 2/12 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 2/11 | Significant Distance Head Strikes | 2/12 |
| 6/7 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 1 |
| 10/23 | Significant Strikes | 6/17 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 2:20 | Neutral Time | 2:20 |
| 2:20 | Standing Time | 2:20 |
| 2:20 | Distance Time | 2:20 |
| 0:00 | Clinch Time | 0:00 |
| 0:10 | Ground Time | 0:10 |
| 0:10 | Control Time | 0:00 |
| 0:10 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 22/43 | Total Strikes | 6/17 |
| 17/37 | Total Head Strikes | 5/16 |
| 4/5 | Total Body Strikes | 1/1 | 1/1 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 14/24 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 10/23 | Significant Strikes | 6/17 |
| 43.48% | Significant Strike Accuracy | 35.29% |
| 5/17 | Significant Head Strikes | 5/16 |
| 4/5 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 8/19 | Significant Distance Strikes | 6/17 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 3/13 | Significant Distance Head Strikes | 5/16 |
| 4/5 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Misaki | Riggs | |
|---|---|---|
| 2/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Misaki | Riggs |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Misaki | Riggs |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Misaki | Riggs |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.