| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 25 | Age | N/A |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'9 | Height | 0'0 |
| 73.0" | Reach | nan" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 1.86 | Striking Differential | 0.54 |
| 52/192 | Significant Strikes | 28/103 |
| 1/5 | Takedowns | 1/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 156.0 | Weigh In | 155.0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 1/5 | Takedowns | 1/2 |
| 20.0% | Takedown Accuracy | 50.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 93/252 | Total Strikes | 34/109 |
| 84/241 | Total Head Strikes | 22/93 |
| 7/9 | Total Body Strikes | 6/8 | 2/2 | Total Leg Strikes | 6/8 |
| 12/13 | Total Clinch Strikes | 2/5 |
| 39/63 | Total Ground Strikes | 6/6 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 52/192 | Significant Strikes | 28/103 |
| 27.08% | Significant Strike Accuracy | 27.18% |
| 49/187 | Significant Head Strikes | 16/87 |
| 2/4 | Significant Body Strikes | 6/8 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 6/8 |
| 42/176 | Significant Distance Strikes | 26/98 |
| 3/4 | Significant Clinch Strikes | 2/5 |
| 7/12 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 42/174 | Significant Distance Head Strikes | 16/84 |
| 0/2 | Significant Distance Body Strikes | 4/6 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 6/8 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/3 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 7/12 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 17/34 | Significant Strikes | 5/17 |
| 0/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 38/67 | Total Strikes | 8/20 |
| 34/62 | Total Head Strikes | 5/17 |
| 3/4 | Total Body Strikes | 2/2 | 1/1 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 26/43 | Total Ground Strikes | 3/3 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 17/34 | Significant Strikes | 5/17 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 29.41% |
| 16/32 | Significant Head Strikes | 2/14 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 11/23 | Significant Distance Strikes | 3/15 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 2/2 |
| 5/10 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 11/22 | Significant Distance Head Strikes | 2/14 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 5/10 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 11/73 | Significant Strikes | 9/39 |
| 0/2 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/2 | Takedowns | 0/1 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 14/76 | Total Strikes | 9/39 |
| 14/75 | Total Head Strikes | 5/33 |
| 0/1 | Total Body Strikes | 2/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 2/4 |
| 3/4 | Total Clinch Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 11/73 | Significant Strikes | 9/39 |
| 15.07% | Significant Strike Accuracy | 23.08% |
| 11/72 | Significant Head Strikes | 5/33 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 2/4 |
| 11/72 | Significant Distance Strikes | 9/36 |
| 0/1 | Significant Clinch Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 11/71 | Significant Distance Head Strikes | 5/30 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 2/4 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 24/85 | Significant Strikes | 14/47 |
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 1/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 41/109 | Total Strikes | 17/50 |
| 36/104 | Total Head Strikes | 12/43 |
| 4/4 | Total Body Strikes | 2/4 | 1/1 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 8/8 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 13/20 | Total Ground Strikes | 3/3 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 24/85 | Significant Strikes | 14/47 |
| 28.24% | Significant Strike Accuracy | 29.79% |
| 22/83 | Significant Head Strikes | 9/40 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 2/4 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 20/81 | Significant Distance Strikes | 14/47 |
| 2/2 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 20/81 | Significant Distance Head Strikes | 9/40 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 2/4 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Melendez | Kato | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Melendez | Kato |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Melendez | Kato |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Melendez | Kato |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.