| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 31 | Age | N/A |
| Orthodox | Stance | nan |
| 6'0 | Height | 0'0 |
| 74.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.91 | Striking Differential | 0.52 |
| 65/120 | Significant Strikes | 34/105 |
| 2/9 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 169.0 | Weigh In | 169.0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 2/9 | Takedowns | 0/1 |
| 22.22% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 94/160 | Total Strikes | 34/105 |
| 69/131 | Total Head Strikes | 19/89 |
| 14/14 | Total Body Strikes | 9/10 | 11/15 | Total Leg Strikes | 6/6 |
| 4/4 | Total Clinch Strikes | 1/3 |
| 50/70 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 65/120 | Significant Strikes | 34/105 |
| 54.17% | Significant Strike Accuracy | 32.38% |
| 42/93 | Significant Head Strikes | 19/89 |
| 12/12 | Significant Body Strikes | 9/10 |
| 11/15 | Significant Leg Strikes | 6/6 |
| 40/86 | Significant Distance Strikes | 33/102 |
| 4/4 | Significant Clinch Strikes | 1/3 |
| 21/30 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 21/63 | Significant Distance Head Strikes | 19/87 |
| 8/8 | Significant Distance Body Strikes | 8/9 |
| 11/15 | Significant Distance Leg Strikes | 6/6 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Clinch Head Strikes | 0/2 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 19/28 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 12/21 | Significant Strikes | 10/28 |
| 1/5 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 1/5 | Takedowns | 0/1 |
| 20.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 28/41 | Total Strikes | 10/28 |
| 25/38 | Total Head Strikes | 6/24 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 3/3 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Clinch Strikes | 1/2 |
| 22/27 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 12/21 | Significant Strikes | 10/28 |
| 57.14% | Significant Strike Accuracy | 35.71% |
| 9/18 | Significant Head Strikes | 6/24 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 3/3 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 4/12 | Significant Distance Strikes | 9/26 |
| 2/2 | Significant Clinch Strikes | 1/2 |
| 6/7 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 2/10 | Significant Distance Head Strikes | 6/23 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 6/7 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 24/54 | Significant Strikes | 16/57 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 24/54 | Total Strikes | 16/57 |
| 13/39 | Total Head Strikes | 10/50 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 5/6 | 8/12 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 24/54 | Significant Strikes | 16/57 |
| 44.44% | Significant Strike Accuracy | 28.07% |
| 13/39 | Significant Head Strikes | 10/50 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 5/6 |
| 8/12 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 23/53 | Significant Distance Strikes | 16/57 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 13/39 | Significant Distance Head Strikes | 10/50 |
| 2/2 | Significant Distance Body Strikes | 5/6 |
| 8/12 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 29/45 | Significant Strikes | 8/20 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 42/65 | Total Strikes | 8/20 |
| 31/54 | Total Head Strikes | 3/15 |
| 8/8 | Total Body Strikes | 1/1 | 3/3 | Total Leg Strikes | 4/4 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 28/43 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 29/45 | Significant Strikes | 8/20 |
| 64.44% | Significant Strike Accuracy | 40.0% |
| 20/36 | Significant Head Strikes | 3/15 |
| 6/6 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 3/3 | Significant Leg Strikes | 4/4 |
| 13/21 | Significant Distance Strikes | 8/19 |
| 1/1 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 15/23 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 6/14 | Significant Distance Head Strikes | 3/14 |
| 4/4 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 3/3 | Significant Distance Leg Strikes | 4/4 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Pyle | Wetherspoon | |
|---|---|---|
| 13/21 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pyle | Wetherspoon |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pyle | Wetherspoon |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Pyle | Wetherspoon |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.