| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 24 | Age | 23 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 6'3 | Height | 6'4 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2.0 | Striking Differential | 0.5 |
| 6/16 | Significant Strikes | 3/10 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 222.0 | Weigh In | 211.0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 12/26 | Total Strikes | 6/15 |
| 10/24 | Total Head Strikes | 6/15 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 2/3 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 9/13 | Total Ground Strikes | 3/5 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Strikes | 3/10 |
| 37.5% | Significant Strike Accuracy | 30.0% |
| 6/16 | Significant Head Strikes | 3/10 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/10 | Significant Distance Strikes | 3/9 |
| 2/3 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 1/10 | Significant Distance Head Strikes | 3/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 3/3 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6/16 | Significant Strikes | 3/10 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 12/26 | Total Strikes | 6/15 |
| 10/24 | Total Head Strikes | 6/15 |
| 2/2 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 2/3 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 9/13 | Total Ground Strikes | 3/5 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Strikes | 3/10 |
| 37.5% | Significant Strike Accuracy | 30.0% |
| 6/16 | Significant Head Strikes | 3/10 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/10 | Significant Distance Strikes | 3/9 |
| 2/3 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 3/3 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 1/10 | Significant Distance Head Strikes | 3/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Puder | Fujarczyk | |
|---|---|---|
| 3/3 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Puder | Fujarczyk |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Puder | Fujarczyk |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Puder | Fujarczyk |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.