| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 26 | Age | 25 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'8 | Height | 5'6 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.76 | Striking Differential | 0.57 |
| 37/91 | Significant Strikes | 21/98 |
| 1/1 | Takedowns | 1/9 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 1/9 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 11.11% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 57/111 | Total Strikes | 48/127 |
| 42/94 | Total Head Strikes | 21/98 |
| 14/15 | Total Body Strikes | 7/7 | 1/2 | Total Leg Strikes | 20/22 |
| 30/41 | Total Clinch Strikes | 38/59 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 3/7 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 37/91 | Significant Strikes | 21/98 |
| 40.66% | Significant Strike Accuracy | 21.43% |
| 28/80 | Significant Head Strikes | 13/89 |
| 8/9 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 1/2 | Significant Leg Strikes | 6/7 |
| 27/70 | Significant Distance Strikes | 7/61 |
| 10/21 | Significant Clinch Strikes | 13/33 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 1/4 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 21/62 | Significant Distance Head Strikes | 6/59 |
| 5/6 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/2 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 7/18 | Significant Clinch Head Strikes | 6/26 |
| 3/3 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 5/5 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 7/26 | Significant Strikes | 8/29 |
| 0/0 | Takedowns | 0/4 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/4 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 19/38 | Total Strikes | 12/34 |
| 16/35 | Total Head Strikes | 6/27 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 5/6 |
| 13/17 | Total Clinch Strikes | 8/12 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 7/26 | Significant Strikes | 8/29 |
| 26.92% | Significant Strike Accuracy | 27.59% |
| 6/25 | Significant Head Strikes | 6/27 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 2/2 |
| 6/21 | Significant Distance Strikes | 4/22 |
| 1/5 | Significant Clinch Strikes | 4/7 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 6/21 | Significant Distance Head Strikes | 4/22 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/4 | Significant Clinch Head Strikes | 2/5 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 2/2 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 16/41 | Significant Strikes | 8/50 |
| 0/0 | Takedowns | 1/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 50.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 17/42 | Total Strikes | 15/58 |
| 16/40 | Total Head Strikes | 11/54 |
| 0/1 | Total Body Strikes | 2/2 | 1/1 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 6/10 | Total Clinch Strikes | 9/22 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 3/7 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 16/41 | Significant Strikes | 8/50 |
| 39.02% | Significant Strike Accuracy | 16.0% |
| 15/39 | Significant Head Strikes | 5/47 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 11/32 | Significant Distance Strikes | 3/29 |
| 5/9 | Significant Clinch Strikes | 4/17 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 1/4 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 10/30 | Significant Distance Head Strikes | 2/28 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 5/9 | Significant Clinch Head Strikes | 2/15 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 14/24 | Significant Strikes | 5/19 |
| 1/1 | Takedowns | 0/3 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/3 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 21/31 | Total Strikes | 21/35 |
| 10/19 | Total Head Strikes | 4/17 |
| 11/11 | Total Body Strikes | 4/4 | 0/1 | Total Leg Strikes | 13/14 |
| 11/14 | Total Clinch Strikes | 21/25 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 14/24 | Significant Strikes | 5/19 |
| 58.33% | Significant Strike Accuracy | 26.32% |
| 7/16 | Significant Head Strikes | 2/15 |
| 7/7 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 3/4 |
| 10/17 | Significant Distance Strikes | 0/10 |
| 4/7 | Significant Clinch Strikes | 5/9 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 5/11 | Significant Distance Head Strikes | 0/9 |
| 5/5 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 2/5 | Significant Clinch Head Strikes | 2/6 |
| 2/2 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 3/3 |
| Carano | Kobold | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Carano | Kobold |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 29 | 28 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Carano | Kobold |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Carano | Kobold |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | 30 | 27 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.