| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 34 | Age | 25 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'6 | Height | 5'7 |
| 70.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.0 | Striking Differential | Infinity |
| 0/2 | Significant Strikes | 2/16 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| 146.0 | Weigh In | 146.0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0:54 | Neutral Time | 0:54 |
| 1:08 | Standing Time | 1:08 |
| 0:52 | Distance Time | 0:52 |
| 0:16 | Clinch Time | 0:16 |
| 0:47 | Ground Time | 0:47 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| 0:47 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:20 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:17 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Back Control Time | 0:00 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 14/16 | Total Strikes | 2/16 |
| 14/16 | Total Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 1/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 14/14 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Strikes | 2/16 |
| 0.0% | Significant Strike Accuracy | 12.5% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/5 |
| 0/2 | Significant Distance Strikes | 2/16 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/5 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0/2 | Significant Strikes | 2/16 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0:54 | Neutral Time | 0:54 |
| 1:08 | Standing Time | 1:08 |
| 0:52 | Distance Time | 0:52 |
| 0:16 | Clinch Time | 0:16 |
| 0:47 | Ground Time | 0:47 |
| 1:01 | Control Time | 0:00 |
| 0:47 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:20 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:17 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:05 | Back Control Time | 0:00 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 14/16 | Total Strikes | 2/16 |
| 14/16 | Total Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 1/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/5 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 14/14 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Strikes | 2/16 |
| 0.0% | Significant Strike Accuracy | 12.5% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/5 |
| 0/2 | Significant Distance Strikes | 2/16 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/2 | Significant Distance Head Strikes | 0/9 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/5 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Brown | Morrison | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Brown | Morrison |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Brown | Morrison |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Brown | Morrison |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.