| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 26 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'8 | Height | 5'8 |
| 75.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2.0 | Striking Differential | 0.5 |
| 6/16 | Significant Strikes | 3/19 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| 156.0 | Weigh In | 155.0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 1:19 | Neutral Time | 1:19 |
| 2:24 | Standing Time | 2:24 |
| 1:17 | Distance Time | 1:17 |
| 1:07 | Clinch Time | 1:07 |
| 1:13 | Ground Time | 1:13 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| 1:13 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 1:07 | Back Control Time | 0:00 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 15/26 | Total Strikes | 5/21 |
| 6/17 | Total Head Strikes | 2/16 |
| 8/8 | Total Body Strikes | 0/2 | 1/1 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 6/7 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 8/9 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Strikes | 3/19 |
| 37.5% | Significant Strike Accuracy | 15.79% |
| 1/11 | Significant Head Strikes | 0/14 |
| 4/4 | Significant Body Strikes | 0/2 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 1/10 | Significant Distance Strikes | 3/19 |
| 5/6 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 1/10 | Significant Distance Head Strikes | 0/14 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 4/4 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6/16 | Significant Strikes | 3/19 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 1:19 | Neutral Time | 1:19 |
| 2:24 | Standing Time | 2:24 |
| 1:17 | Distance Time | 1:17 |
| 1:07 | Clinch Time | 1:07 |
| 1:13 | Ground Time | 1:13 |
| 2:13 | Control Time | 0:05 |
| 1:13 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:06 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 1:07 | Back Control Time | 0:00 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 15/26 | Total Strikes | 5/21 |
| 6/17 | Total Head Strikes | 2/16 |
| 8/8 | Total Body Strikes | 0/2 | 1/1 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 6/7 | Total Clinch Strikes | 2/2 |
| 8/9 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 6/16 | Significant Strikes | 3/19 |
| 37.5% | Significant Strike Accuracy | 15.79% |
| 1/11 | Significant Head Strikes | 0/14 |
| 4/4 | Significant Body Strikes | 0/2 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 1/10 | Significant Distance Strikes | 3/19 |
| 5/6 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 1/10 | Significant Distance Head Strikes | 0/14 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 4/4 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Bocek | Brammer | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Bocek | Brammer |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Bocek | Brammer |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Bocek | Brammer |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.