| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 36 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'0 | Height | 6'3 |
| 74.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.5 | Striking Differential | 0.67 |
| 21/36 | Significant Strikes | 14/33 |
| 7/9 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 4 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 7/9 | Takedowns | 0/1 |
| 77.78% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 4 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 69/107 | Total Strikes | 34/53 |
| 56/93 | Total Head Strikes | 15/30 |
| 13/13 | Total Body Strikes | 12/13 | 0/1 | Total Leg Strikes | 7/10 |
| 0/1 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 59/89 | Total Ground Strikes | 22/22 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 21/36 | Significant Strikes | 14/33 |
| 58.33% | Significant Strike Accuracy | 42.42% |
| 16/30 | Significant Head Strikes | 2/17 |
| 5/5 | Significant Body Strikes | 6/7 |
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 6/9 |
| 10/17 | Significant Distance Strikes | 9/28 |
| 0/1 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 11/18 | Significant Ground Strikes | 4/4 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 5/11 | Significant Distance Head Strikes | 2/17 |
| 5/5 | Significant Distance Body Strikes | 2/3 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 5/8 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 11/18 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 14/21 | Significant Strikes | 3/16 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 32/45 | Total Strikes | 10/23 |
| 27/39 | Total Head Strikes | 9/21 |
| 5/5 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/1 | Total Leg Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 25/35 | Total Ground Strikes | 7/7 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 14/21 | Significant Strikes | 3/16 |
| 66.67% | Significant Strike Accuracy | 18.75% |
| 11/17 | Significant Head Strikes | 2/14 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Leg Strikes | 1/2 |
| 7/10 | Significant Distance Strikes | 3/16 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 7/11 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 4/6 | Significant Distance Head Strikes | 2/14 |
| 3/3 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 7/11 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 6/12 | Significant Strikes | 3/7 |
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 2 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 2/2 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 2 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 20/39 | Total Strikes | 12/16 |
| 17/36 | Total Head Strikes | 5/7 |
| 3/3 | Total Body Strikes | 4/5 | 0/0 | Total Leg Strikes | 3/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 18/34 | Total Ground Strikes | 9/9 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 6/12 | Significant Strikes | 3/7 |
| 50.0% | Significant Strike Accuracy | 42.86% |
| 5/11 | Significant Head Strikes | 0/2 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 3/4 |
| 2/5 | Significant Distance Strikes | 3/7 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 4/7 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Distance Head Strikes | 0/2 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/4 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 4/7 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1/3 | Significant Strikes | 8/10 |
| 3/5 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 2 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 3/5 | Takedowns | 0/1 |
| 60.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 2 |
| nan | Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 17/23 | Total Strikes | 12/14 |
| 12/18 | Total Head Strikes | 1/2 |
| 5/5 | Total Body Strikes | 8/8 | 0/0 | Total Leg Strikes | 3/4 |
| 0/1 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 16/20 | Total Ground Strikes | 6/6 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Strikes | 8/10 |
| 33.33% | Significant Strike Accuracy | 80.0% |
| 0/2 | Significant Head Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Body Strikes | 6/6 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 2/3 |
| 1/2 | Significant Distance Strikes | 3/5 |
| 0/1 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 4/4 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 1/1 |
| Matyushenko | Schoenauer | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 4/4 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Matyushenko | Schoenauer |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Matyushenko | Schoenauer |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Matyushenko | Schoenauer |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.