| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 22 | Age | 33 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'2 | Height | 6'0 |
| 76.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 11.75 | Striking Differential | 0.09 |
| 47/73 | Significant Strikes | 4/8 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 1 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 83/115 | Total Strikes | 6/11 |
| 73/105 | Total Head Strikes | 3/7 |
| 8/8 | Total Body Strikes | 3/3 | 2/2 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 82/113 | Total Ground Strikes | 5/6 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 47/73 | Significant Strikes | 4/8 |
| 64.38% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 38/64 | Significant Head Strikes | 1/4 |
| 7/7 | Significant Body Strikes | 3/3 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 1/2 | Significant Distance Strikes | 0/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 46/71 | Significant Ground Strikes | 3/3 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 38/63 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 7/7 | Significant Ground Body Strikes | 3/3 |
| 1/1 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 47/73 | Significant Strikes | 4/8 |
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/1 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 1 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 83/115 | Total Strikes | 6/11 |
| 73/105 | Total Head Strikes | 3/7 |
| 8/8 | Total Body Strikes | 3/3 | 2/2 | Total Leg Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 1/1 |
| 82/113 | Total Ground Strikes | 5/6 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 47/73 | Significant Strikes | 4/8 |
| 64.38% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 38/64 | Significant Head Strikes | 1/4 |
| 7/7 | Significant Body Strikes | 3/3 |
| 2/2 | Significant Leg Strikes | 0/1 |
| 1/2 | Significant Distance Strikes | 0/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/1 |
| 46/71 | Significant Ground Strikes | 3/3 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 0/1 | Significant Distance Head Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/1 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Mousasi | Mirenic | |
|---|---|---|
| 38/63 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 7/7 | Significant Ground Body Strikes | 3/3 |
| 1/1 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Mousasi | Mirenic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Mousasi | Mirenic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Mousasi | Mirenic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.