| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 27 | Age | 27 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'10 | Height | 6'2 |
| 72.5" | Reach | 74.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 5.0 | Striking Differential | 0.2 |
| 5/14 | Significant Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| 171.0 | Weigh In | 170.0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 1:08 | Neutral Time | 1:08 |
| 1:10 | Standing Time | 1:10 |
| 1:06 | Distance Time | 1:06 |
| 0:04 | Clinch Time | 0:04 |
| 0:07 | Ground Time | 0:07 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Total Strikes | 1/12 |
| 5/14 | Total Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Significant Strikes | 1/12 |
| 35.71% | Significant Strike Accuracy | 8.33% |
| 5/14 | Significant Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 5/14 | Significant Distance Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Significant Distance Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 5/14 | Significant Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 1/1 |
| nan% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 1:08 | Neutral Time | 1:08 |
| 1:10 | Standing Time | 1:10 |
| 1:06 | Distance Time | 1:06 |
| 0:04 | Clinch Time | 0:04 |
| 0:07 | Ground Time | 0:07 |
| 0:00 | Control Time | 0:09 |
| 0:00 | Ground Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:07 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Total Strikes | 1/12 |
| 5/14 | Total Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Significant Strikes | 1/12 |
| 35.71% | Significant Strike Accuracy | 8.33% |
| 5/14 | Significant Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 5/14 | Significant Distance Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 5/14 | Significant Distance Head Strikes | 1/12 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Alessio | Serdyukov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alessio | Serdyukov |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alessio | Serdyukov |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Alessio | Serdyukov |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.