| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 37 | Age | 44 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'2 | Height | 6'1 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 3.5 | Striking Differential | 0.29 |
| 7/9 | Significant Strikes | 2/10 |
| 1/2 | Takedowns | 1/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 1/1 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 35/37 | Total Strikes | 24/32 |
| 13/14 | Total Head Strikes | 23/28 |
| 9/9 | Total Body Strikes | 1/2 | 13/14 | Total Leg Strikes | 0/2 |
| 15/15 | Total Clinch Strikes | 12/12 |
| 18/18 | Total Ground Strikes | 10/10 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 7/9 | Significant Strikes | 2/10 |
| 77.78% | Significant Strike Accuracy | 20.0% |
| 1/2 | Significant Head Strikes | 2/7 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 0/2 |
| 2/4 | Significant Distance Strikes | 2/10 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 1/2 | Significant Distance Head Strikes | 2/7 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/2 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 3/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 7/9 | Significant Strikes | 2/10 |
| 1/2 | Takedowns | 1/1 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 1/1 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | 100.0% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 1 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 35/37 | Total Strikes | 24/32 |
| 13/14 | Total Head Strikes | 23/28 |
| 9/9 | Total Body Strikes | 1/2 | 13/14 | Total Leg Strikes | 0/2 |
| 15/15 | Total Clinch Strikes | 12/12 |
| 18/18 | Total Ground Strikes | 10/10 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 7/9 | Significant Strikes | 2/10 |
| 77.78% | Significant Strike Accuracy | 20.0% |
| 1/2 | Significant Head Strikes | 2/7 |
| 3/3 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 0/2 |
| 2/4 | Significant Distance Strikes | 2/10 |
| 3/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 1/2 | Significant Distance Head Strikes | 2/7 |
| 1/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 0/1 | Significant Distance Leg Strikes | 0/2 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 3/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Smith | Cikatic | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Smith | Cikatic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Smith | Cikatic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Smith | Cikatic |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.