| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 28 | Age | 37 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'8 | Height | 6'0 |
| 71.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.0 | Striking Differential | Infinity |
| 0/0 | Significant Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| 185.0 | Weigh In | 185.0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0:18 | Neutral Time | 0:18 |
| 0:18 | Standing Time | 0:18 |
| 0:16 | Distance Time | 0:16 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 2:17 | Ground Time | 2:17 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| 2:17 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:24 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:14 | Mount Control Time | 0:00 |
| 1:39 | Back Control Time | 0:00 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 2/2 | Total Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Strikes | 1/1 |
| nan% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 0/0 | Significant Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0/0 | Significant Strikes | 1/1 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0:18 | Neutral Time | 0:18 |
| 0:18 | Standing Time | 0:18 |
| 0:16 | Distance Time | 0:16 |
| 0:02 | Clinch Time | 0:02 |
| 2:17 | Ground Time | 2:17 |
| 2:17 | Control Time | 0:00 |
| 2:17 | Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:24 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:14 | Mount Control Time | 0:00 |
| 1:39 | Back Control Time | 0:00 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 2/2 | Total Strikes | 1/1 |
| 2/2 | Total Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 1/1 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Strikes | 1/1 |
| nan% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 0/0 | Significant Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Palhares | Salaverry | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Palhares | Salaverry |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Palhares | Salaverry |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Palhares | Salaverry |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.