| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 25 | Age | N/A |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 5'9 | Height | 5'9 |
| 73.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 11.0 | Striking Differential | 0.09 |
| 77/117 | Significant Strikes | 7/25 |
| 5/9 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 5/9 | Takedowns | 0/0 |
| 55.56% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 124/164 | Total Strikes | 45/64 |
| 59/99 | Total Head Strikes | 43/62 |
| 65/65 | Total Body Strikes | 2/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 2/5 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 109/132 | Total Ground Strikes | 37/39 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 77/117 | Significant Strikes | 7/25 |
| 65.81% | Significant Strike Accuracy | 28.0% |
| 48/88 | Significant Head Strikes | 5/23 |
| 29/29 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 13/27 | Significant Distance Strikes | 5/22 |
| 2/5 | Significant Clinch Strikes | 2/2 |
| 62/85 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 13/27 | Significant Distance Head Strikes | 5/22 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 34/57 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 28/28 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 23/39 | Significant Strikes | 1/8 |
| 4/5 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 4/5 | Takedowns | 0/0 |
| 80.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 36/52 | Total Strikes | 17/25 |
| 23/39 | Total Head Strikes | 17/25 |
| 13/13 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 32/42 | Total Ground Strikes | 16/18 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 23/39 | Significant Strikes | 1/8 |
| 58.97% | Significant Strike Accuracy | 12.5% |
| 18/34 | Significant Head Strikes | 1/8 |
| 5/5 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 4/10 | Significant Distance Strikes | 1/7 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 19/29 | Significant Ground Strikes | 0/1 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 4/10 | Significant Distance Head Strikes | 1/7 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 14/24 | Significant Ground Head Strikes | 0/1 |
| 5/5 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 25/37 | Significant Strikes | 3/6 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 41/53 | Total Strikes | 13/16 |
| 16/28 | Total Head Strikes | 11/14 |
| 25/25 | Total Body Strikes | 2/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 39/49 | Total Ground Strikes | 9/9 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 25/37 | Significant Strikes | 3/6 |
| 67.57% | Significant Strike Accuracy | 50.0% |
| 14/26 | Significant Head Strikes | 1/4 |
| 11/11 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 2/4 | Significant Distance Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 2/2 |
| 23/33 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 2/4 | Significant Distance Head Strikes | 1/4 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 12/22 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 11/11 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 29/41 | Significant Strikes | 3/11 |
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 0/0 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 47/59 | Total Strikes | 15/23 |
| 20/32 | Total Head Strikes | 15/23 |
| 27/27 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 0/0 |
| 2/5 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 38/41 | Total Ground Strikes | 12/12 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 29/41 | Significant Strikes | 3/11 |
| 70.73% | Significant Strike Accuracy | 27.27% |
| 16/28 | Significant Head Strikes | 3/11 |
| 13/13 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 7/13 | Significant Distance Strikes | 3/11 |
| 2/5 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 20/23 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 7/13 | Significant Distance Head Strikes | 3/11 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Hughes | Ignatov | |
|---|---|---|
| 8/11 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 12/12 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hughes | Ignatov |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hughes | Ignatov |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Hughes | Ignatov |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.