| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 30 | Age | 30 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 6'4 | Height | 6'3 |
| 77.0" | Reach | 78.0" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.0 | Striking Differential | 1.0 |
| 15/36 | Significant Strikes | 15/22 |
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| 247.0 | Weigh In | 228.0 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 1:49 | Neutral Time | 1:49 |
| 3:07 | Standing Time | 3:07 |
| 0:45 | Distance Time | 0:45 |
| 2:22 | Clinch Time | 2:22 |
| 1:32 | Ground Time | 1:32 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| 1:26 | Ground Control Time | 0:06 |
| 0:08 | Misc Ground Control Time | 0:06 |
| 0:40 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:25 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:13 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 23/50 | Total Strikes | 20/27 |
| 17/42 | Total Head Strikes | 9/15 |
| 3/4 | Total Body Strikes | 7/7 | 3/4 | Total Leg Strikes | 4/5 |
| 6/8 | Total Clinch Strikes | 12/14 |
| 15/31 | Total Ground Strikes | 5/5 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 15/36 | Significant Strikes | 15/22 |
| 41.67% | Significant Strike Accuracy | 68.18% |
| 10/29 | Significant Head Strikes | 6/12 |
| 2/3 | Significant Body Strikes | 5/5 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 4/5 |
| 2/11 | Significant Distance Strikes | 3/8 |
| 5/7 | Significant Clinch Strikes | 10/12 |
| 8/18 | Significant Ground Strikes | 2/2 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 1/9 | Significant Distance Head Strikes | 2/6 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 2/4 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 5/5 |
| 2/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 3/3 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 7/17 | Significant Ground Head Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 15/36 | Significant Strikes | 15/22 |
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 2/4 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 1:49 | Neutral Time | 1:49 |
| 3:07 | Standing Time | 3:07 |
| 0:45 | Distance Time | 0:45 |
| 2:22 | Clinch Time | 2:22 |
| 1:32 | Ground Time | 1:32 |
| 2:13 | Control Time | 0:37 |
| 1:26 | Ground Control Time | 0:06 |
| 0:08 | Misc Ground Control Time | 0:06 |
| 0:40 | Guard Control Time | 0:00 |
| 0:25 | Half Guard Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Side Control Time | 0:00 |
| 0:13 | Mount Control Time | 0:00 |
| 0:00 | Back Control Time | 0:00 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 23/50 | Total Strikes | 20/27 |
| 17/42 | Total Head Strikes | 9/15 |
| 3/4 | Total Body Strikes | 7/7 | 3/4 | Total Leg Strikes | 4/5 |
| 6/8 | Total Clinch Strikes | 12/14 |
| 15/31 | Total Ground Strikes | 5/5 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 15/36 | Significant Strikes | 15/22 |
| 41.67% | Significant Strike Accuracy | 68.18% |
| 10/29 | Significant Head Strikes | 6/12 |
| 2/3 | Significant Body Strikes | 5/5 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 4/5 |
| 2/11 | Significant Distance Strikes | 3/8 |
| 5/7 | Significant Clinch Strikes | 10/12 |
| 8/18 | Significant Ground Strikes | 2/2 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 1/9 | Significant Distance Head Strikes | 2/6 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 1/2 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 2/4 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 5/5 |
| 2/3 | Significant Clinch Leg Strikes | 3/3 |
| Werdum | Vera | |
|---|---|---|
| 7/17 | Significant Ground Head Strikes | 2/2 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Werdum | Vera |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Werdum | Vera |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Werdum | Vera |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.