| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 25 | Age | 31 |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 5'11 | Height | 5'11 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2.0 | Striking Differential | 0.5 |
| 2/2 | Significant Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 163.0 | Weigh In | 163.0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 26/27 | Total Strikes | 24/27 |
| 16/17 | Total Head Strikes | 23/26 |
| 10/10 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 26/27 | Total Ground Strikes | 20/23 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Strikes | 1/1 |
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 0/0 | Significant Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 2/2 | Significant Strikes | 1/1 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 1 | Reversals | 0 |
| 3 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 26/27 | Total Strikes | 24/27 |
| 16/17 | Total Head Strikes | 23/26 |
| 10/10 | Total Body Strikes | 0/0 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 3/3 |
| 26/27 | Total Ground Strikes | 20/23 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 2/2 | Significant Strikes | 1/1 |
| 100.0% | Significant Strike Accuracy | 100.0% |
| 0/0 | Significant Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Distance Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 1/1 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Aoki | Gardner | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 2/2 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Aoki | Gardner |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Aoki | Gardner |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Aoki | Gardner |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.