| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 27 | Age | 31 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 6'5 | Height | 6'2 |
| nan" | Reach | nan" |
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 2.56 | Striking Differential | 0.39 |
| 23/41 | Significant Strikes | 9/21 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 29/47 | Total Strikes | 13/25 |
| 24/41 | Total Head Strikes | 8/20 |
| 5/6 | Total Body Strikes | 2/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 21/26 | Total Clinch Strikes | 6/10 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 23/41 | Significant Strikes | 9/21 |
| 56.1% | Significant Strike Accuracy | 42.86% |
| 18/35 | Significant Head Strikes | 4/16 |
| 5/6 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 6/19 | Significant Distance Strikes | 7/15 |
| 15/20 | Significant Clinch Strikes | 2/6 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 5/17 | Significant Distance Head Strikes | 3/11 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 12/17 | Significant Clinch Head Strikes | 1/5 |
| 3/3 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 2 | Knockdowns | 0 |
| 23/41 | Significant Strikes | 9/21 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 29/47 | Total Strikes | 13/25 |
| 24/41 | Total Head Strikes | 8/20 |
| 5/6 | Total Body Strikes | 2/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 21/26 | Total Clinch Strikes | 6/10 |
| 2/2 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 23/41 | Significant Strikes | 9/21 |
| 56.1% | Significant Strike Accuracy | 42.86% |
| 18/35 | Significant Head Strikes | 4/16 |
| 5/6 | Significant Body Strikes | 2/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 3/3 |
| 6/19 | Significant Distance Strikes | 7/15 |
| 15/20 | Significant Clinch Strikes | 2/6 |
| 2/2 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 5/17 | Significant Distance Head Strikes | 3/11 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 3/3 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 12/17 | Significant Clinch Head Strikes | 1/5 |
| 3/3 | Significant Clinch Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Sapp | Yamamoto | |
|---|---|---|
| 1/1 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Sapp | Yamamoto |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Sapp | Yamamoto |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Sapp | Yamamoto |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.