| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 29 | Age | N/A |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 5'8 | Height | 6'2 |
| nan" | Reach | nan" |
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 0.56 | Striking Differential | 1.79 |
| 29/83 | Significant Strikes | 52/149 |
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 92/158 | Total Strikes | 109/207 |
| 80/141 | Total Head Strikes | 77/168 |
| 7/7 | Total Body Strikes | 19/20 | 5/10 | Total Leg Strikes | 13/19 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 5/6 |
| 75/103 | Total Ground Strikes | 62/63 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 29/83 | Significant Strikes | 52/149 |
| 34.94% | Significant Strike Accuracy | 34.9% |
| 25/74 | Significant Head Strikes | 39/129 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 3/4 |
| 4/9 | Significant Leg Strikes | 10/16 |
| 16/54 | Significant Distance Strikes | 42/138 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/2 |
| 13/29 | Significant Ground Strikes | 9/9 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 12/45 | Significant Distance Head Strikes | 30/119 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 2/3 |
| 4/9 | Significant Distance Leg Strikes | 10/16 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 13/29 | Significant Ground Head Strikes | 8/8 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 10/27 | Significant Strikes | 4/11 |
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 1/2 | Takedowns | 0/0 |
| 50.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 50/75 | Total Strikes | 30/37 |
| 39/62 | Total Head Strikes | 15/21 |
| 7/7 | Total Body Strikes | 10/10 | 4/6 | Total Leg Strikes | 5/6 |
| 1/1 | Total Clinch Strikes | 5/6 |
| 46/65 | Total Ground Strikes | 22/22 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 10/27 | Significant Strikes | 4/11 |
| 37.04% | Significant Strike Accuracy | 36.36% |
| 7/22 | Significant Head Strikes | 1/7 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 1/1 |
| 3/5 | Significant Leg Strikes | 2/3 |
| 3/9 | Significant Distance Strikes | 3/9 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 1/2 |
| 7/18 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/4 | Significant Distance Head Strikes | 0/5 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/1 |
| 3/5 | Significant Distance Leg Strikes | 2/3 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 7/18 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 1 | Knockdowns | 0 |
| 11/32 | Significant Strikes | 19/43 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 0 | Submissions Attempted | 1 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 34/59 | Total Strikes | 50/75 |
| 34/56 | Total Head Strikes | 39/61 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 9/10 | 0/3 | Total Leg Strikes | 2/4 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 29/38 | Total Ground Strikes | 40/41 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 11/32 | Significant Strikes | 19/43 |
| 34.38% | Significant Strike Accuracy | 44.19% |
| 11/29 | Significant Head Strikes | 15/36 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 2/3 |
| 0/3 | Significant Leg Strikes | 2/4 |
| 5/21 | Significant Distance Strikes | 10/34 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 6/11 | Significant Ground Strikes | 9/9 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 5/18 | Significant Distance Head Strikes | 7/28 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 0/3 | Significant Distance Leg Strikes | 2/4 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 6/11 | Significant Ground Head Strikes | 8/8 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 8/24 | Significant Strikes | 29/95 |
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/0 |
| nan% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 8/24 | Total Strikes | 29/95 |
| 7/23 | Total Head Strikes | 23/86 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 0/0 | 1/1 | Total Leg Strikes | 6/9 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 8/24 | Significant Strikes | 29/95 |
| 33.33% | Significant Strike Accuracy | 30.53% |
| 7/23 | Significant Head Strikes | 23/86 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 6/9 |
| 8/24 | Significant Distance Strikes | 29/95 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 7/23 | Significant Distance Head Strikes | 23/86 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 6/9 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Shoji | Stiebling | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Shoji | Stiebling |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Shoji | Stiebling |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Shoji | Stiebling |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.