| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 33 | Age | 33 |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 5'11 | Height | 5'11 |
| nan" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 1 |
| 0.53 | Striking Differential | 1.88 |
| 8/19 | Significant Strikes | 15/42 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 8/19 | Total Strikes | 25/53 |
| 6/16 | Total Head Strikes | 13/34 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 3/4 | 2/3 | Total Leg Strikes | 9/15 |
| 1/3 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 10/15 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 8/19 | Significant Strikes | 15/42 |
| 42.11% | Significant Strike Accuracy | 35.71% |
| 6/16 | Significant Head Strikes | 3/23 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 3/4 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 9/15 |
| 7/16 | Significant Distance Strikes | 15/38 |
| 1/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/4 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 5/13 | Significant Distance Head Strikes | 3/20 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 3/4 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 9/14 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/1 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 1 |
| 8/19 | Significant Strikes | 15/42 |
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 1/3 | Takedowns | 0/0 |
| 33.33% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 8/19 | Total Strikes | 25/53 |
| 6/16 | Total Head Strikes | 13/34 |
| 0/0 | Total Body Strikes | 3/4 | 2/3 | Total Leg Strikes | 9/15 |
| 1/3 | Total Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Total Ground Strikes | 10/15 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 8/19 | Significant Strikes | 15/42 |
| 42.11% | Significant Strike Accuracy | 35.71% |
| 6/16 | Significant Head Strikes | 3/23 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 3/4 |
| 2/3 | Significant Leg Strikes | 9/15 |
| 7/16 | Significant Distance Strikes | 15/38 |
| 1/3 | Significant Clinch Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/4 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 5/13 | Significant Distance Head Strikes | 3/20 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 3/4 |
| 2/3 | Significant Distance Leg Strikes | 9/14 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 1/3 | Significant Clinch Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Yoshida | Tamura | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/3 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/1 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Yoshida | Tamura |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Yoshida | Tamura |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Yoshida | Tamura |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.