| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 27 | Age | 34 |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| 6'2 | Height | 6'0 |
| 75.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1.91 | Striking Differential | 0.52 |
| 44/125 | Significant Strikes | 23/92 |
| 0/1 | Takedowns | 1/10 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 1/10 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 10.0% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 81/164 | Total Strikes | 35/108 |
| 68/146 | Total Head Strikes | 22/83 |
| 6/10 | Total Body Strikes | 1/5 | 7/8 | Total Leg Strikes | 12/20 |
| 14/24 | Total Clinch Strikes | 5/10 |
| 33/38 | Total Ground Strikes | 12/19 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 44/125 | Significant Strikes | 23/92 |
| 35.2% | Significant Strike Accuracy | 25.0% |
| 36/112 | Significant Head Strikes | 14/72 |
| 4/8 | Significant Body Strikes | 1/5 |
| 4/5 | Significant Leg Strikes | 8/15 |
| 34/102 | Significant Distance Strikes | 18/79 |
| 9/19 | Significant Clinch Strikes | 4/9 |
| 1/4 | Significant Ground Strikes | 1/4 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 27/90 | Significant Distance Head Strikes | 9/62 |
| 3/7 | Significant Distance Body Strikes | 1/5 |
| 4/5 | Significant Distance Leg Strikes | 8/12 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 8/18 | Significant Clinch Head Strikes | 4/9 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/3 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 19/58 | Significant Strikes | 11/40 |
| 0/1 | Takedowns | 1/6 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/1 | Takedowns | 1/6 |
| 0.0% | Takedown Accuracy | 16.67% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 36/77 | Total Strikes | 18/51 |
| 28/66 | Total Head Strikes | 10/34 |
| 3/5 | Total Body Strikes | 1/2 | 5/6 | Total Leg Strikes | 7/15 |
| 8/12 | Total Clinch Strikes | 0/2 |
| 15/17 | Total Ground Strikes | 8/15 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 19/58 | Significant Strikes | 11/40 |
| 32.76% | Significant Strike Accuracy | 27.5% |
| 13/49 | Significant Head Strikes | 4/25 |
| 3/5 | Significant Body Strikes | 1/2 |
| 3/4 | Significant Leg Strikes | 6/13 |
| 13/48 | Significant Distance Strikes | 10/34 |
| 6/10 | Significant Clinch Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 1/4 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 8/40 | Significant Distance Head Strikes | 3/22 |
| 2/4 | Significant Distance Body Strikes | 1/2 |
| 3/4 | Significant Distance Leg Strikes | 6/10 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 5/9 | Significant Clinch Head Strikes | 0/2 |
| 1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/3 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 5/12 | Significant Strikes | 2/14 |
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 1 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 25/32 | Total Strikes | 7/19 |
| 21/27 | Total Head Strikes | 4/14 |
| 3/4 | Total Body Strikes | 0/2 | 1/1 | Total Leg Strikes | 3/3 |
| 5/6 | Total Clinch Strikes | 2/3 |
| 17/17 | Total Ground Strikes | 4/4 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 5/12 | Significant Strikes | 2/14 |
| 41.67% | Significant Strike Accuracy | 14.29% |
| 4/10 | Significant Head Strikes | 2/12 |
| 1/2 | Significant Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 3/9 | Significant Distance Strikes | 1/12 |
| 2/3 | Significant Clinch Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 2/7 | Significant Distance Head Strikes | 1/10 |
| 1/2 | Significant Distance Body Strikes | 0/2 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 2/3 | Significant Clinch Head Strikes | 1/2 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 20/55 | Significant Strikes | 10/38 |
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 0/0 | Takedowns | 0/2 |
| nan% | Takedown Accuracy | 0.0% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 0 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 20/55 | Total Strikes | 10/38 |
| 19/53 | Total Head Strikes | 8/35 |
| 0/1 | Total Body Strikes | 0/1 | 1/1 | Total Leg Strikes | 2/2 |
| 1/6 | Total Clinch Strikes | 3/5 |
| 1/4 | Total Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 20/55 | Significant Strikes | 10/38 |
| 36.36% | Significant Strike Accuracy | 26.32% |
| 19/53 | Significant Head Strikes | 8/35 |
| 0/1 | Significant Body Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Leg Strikes | 2/2 |
| 18/45 | Significant Distance Strikes | 7/33 |
| 1/6 | Significant Clinch Strikes | 3/5 |
| 1/4 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 17/43 | Significant Distance Head Strikes | 5/30 |
| 0/1 | Significant Distance Body Strikes | 0/1 |
| 1/1 | Significant Distance Leg Strikes | 2/2 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 1/6 | Significant Clinch Head Strikes | 3/5 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nogueira | Sakuraba | |
|---|---|---|
| 1/4 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Sakuraba |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Sakuraba |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nogueira | Sakuraba |
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.