| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 24 | Age | 28 |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 5'11 | Height | 5'11 |
| 70.0" | Reach | nan" |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 0.14 | Striking Differential | 7.0 |
| 1/12 | Significant Strikes | 7/31 |
| 2/5 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| 0.0 | Weigh In | 0.0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 2/5 | Takedowns | 0/0 |
| 40.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 5/17 | Total Strikes | 21/47 |
| 4/16 | Total Head Strikes | 19/44 |
| 1/1 | Total Body Strikes | 1/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 4/5 | Total Ground Strikes | 19/27 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 1/12 | Significant Strikes | 7/31 |
| 8.33% | Significant Strike Accuracy | 22.58% |
| 1/12 | Significant Head Strikes | 7/31 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/12 | Significant Distance Strikes | 2/19 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 5/11 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 1/12 | Significant Distance Head Strikes | 2/19 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 5/11 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 1/12 | Significant Strikes | 7/31 |
| 2/5 | Takedowns | 0/0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 2/5 | Takedowns | 0/0 |
| 40.0% | Takedown Accuracy | nan% |
| 0 | Reversals | 0 |
| 2 | Submissions Attempted | 0 |
| nan | Control Time | nan |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| nan | Neutral Time | nan |
| nan | Standing Time | nan |
| nan | Distance Time | nan |
| nan | Clinch Time | nan |
| nan | Ground Time | nan |
| nan | Control Time | nan |
| nan | Ground Control Time | nan |
| nan | Misc Ground Control Time | nan |
| nan | Guard Control Time | nan |
| nan | Half Guard Control Time | nan |
| nan | Side Control Time | nan |
| nan | Mount Control Time | nan |
| nan | Back Control Time | nan |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 5/17 | Total Strikes | 21/47 |
| 4/16 | Total Head Strikes | 19/44 |
| 1/1 | Total Body Strikes | 1/2 | 0/0 | Total Leg Strikes | 1/1 |
| 0/0 | Total Clinch Strikes | 0/1 |
| 4/5 | Total Ground Strikes | 19/27 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 1/12 | Significant Strikes | 7/31 |
| 8.33% | Significant Strike Accuracy | 22.58% |
| 1/12 | Significant Head Strikes | 7/31 |
| 0/0 | Significant Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Leg Strikes | 0/0 |
| 1/12 | Significant Distance Strikes | 2/19 |
| 0/0 | Significant Clinch Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Ground Strikes | 5/11 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 1/12 | Significant Distance Head Strikes | 2/19 |
| 0/0 | Significant Distance Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Distance Leg Strikes | 0/0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
| 0/0 | Significant Clinch Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
| Nakamura | Arrab | |
|---|---|---|
| 0/0 | Significant Ground Head Strikes | 5/11 |
| 0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
| 0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nakamura | Arrab |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nakamura | Arrab |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
| Judge Name Data Not Available | ||
|---|---|---|
| Round | Nakamura | Arrab |
| 1 | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.