Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
30 | Age | 29 |
Southpaw | Stance | Orthodox |
5'10 | Height | 5'8 |
69.0" | Reach | 71.5" |
0 | Knockdowns | 0 |
0.5 | Striking Differential | 2.0 |
13/46 | Significant Strikes | 26/42 |
0/0 | Takedowns | 0/0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
156.0 | Weigh In | 156.0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/0 | Takedowns | 0/0 |
nan% | Takedown Accuracy | nan% |
0 | Reversals | 0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
4:25 | Neutral Time | 4:25 |
5:00 | Standing Time | 5:00 |
4:21 | Distance Time | 4:21 |
0:39 | Clinch Time | 0:39 |
0:00 | Ground Time | 0:00 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Side Control Time | 0:00 |
0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
0:00 | Back Control Time | 0:00 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
14/49 | Total Strikes | 26/43 |
10/38 | Total Head Strikes | 14/29 |
2/7 | Total Body Strikes | 5/6 | 2/4 | Total Leg Strikes | 7/8 |
2/5 | Total Clinch Strikes | 2/4 |
0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
13/46 | Significant Strikes | 26/42 |
28.26% | Significant Strike Accuracy | 61.9% |
9/35 | Significant Head Strikes | 14/29 |
2/7 | Significant Body Strikes | 5/5 |
2/4 | Significant Leg Strikes | 7/8 |
12/44 | Significant Distance Strikes | 24/39 |
1/2 | Significant Clinch Strikes | 2/3 |
0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
9/34 | Significant Distance Head Strikes | 14/28 |
1/6 | Significant Distance Body Strikes | 3/3 |
2/4 | Significant Distance Leg Strikes | 7/8 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0 | Knockdowns | 0 |
13/46 | Significant Strikes | 26/42 |
0/0 | Takedowns | 0/0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/0 | Takedowns | 0/0 |
nan% | Takedown Accuracy | nan% |
0 | Reversals | 0 |
0 | Submissions Attempted | 0 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
4:25 | Neutral Time | 4:25 |
5:00 | Standing Time | 5:00 |
4:21 | Distance Time | 4:21 |
0:39 | Clinch Time | 0:39 |
0:00 | Ground Time | 0:00 |
0:35 | Control Time | 0:00 |
0:00 | Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Misc Ground Control Time | 0:00 |
0:00 | Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Half Guard Control Time | 0:00 |
0:00 | Side Control Time | 0:00 |
0:00 | Mount Control Time | 0:00 |
0:00 | Back Control Time | 0:00 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
14/49 | Total Strikes | 26/43 |
10/38 | Total Head Strikes | 14/29 |
2/7 | Total Body Strikes | 5/6 | 2/4 | Total Leg Strikes | 7/8 |
2/5 | Total Clinch Strikes | 2/4 |
0/0 | Total Ground Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
13/46 | Significant Strikes | 26/42 |
28.26% | Significant Strike Accuracy | 61.9% |
9/35 | Significant Head Strikes | 14/29 |
2/7 | Significant Body Strikes | 5/5 |
2/4 | Significant Leg Strikes | 7/8 |
12/44 | Significant Distance Strikes | 24/39 |
1/2 | Significant Clinch Strikes | 2/3 |
0/0 | Significant Ground Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
9/34 | Significant Distance Head Strikes | 14/28 |
1/6 | Significant Distance Body Strikes | 3/3 |
2/4 | Significant Distance Leg Strikes | 7/8 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/1 | Significant Clinch Head Strikes | 0/1 |
1/1 | Significant Clinch Body Strikes | 2/2 |
0/0 | Significant Clinch Leg Strikes | 0/0 |
Sadykhov | Bonfim | |
---|---|---|
0/0 | Significant Ground Head Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Body Strikes | 0/0 |
0/0 | Significant Ground Leg Strikes | 0/0 |
Mike Bell | ||
---|---|---|
Round | Sadykhov | Bonfim |
1 | 10.0 | 9.0 |
Total | 10.0 | 9.0 |
Eric Colon | ||
---|---|---|
Round | Sadykhov | Bonfim |
1 | 10.0 | 9.0 |
Total | 10.0 | 9.0 |
Chris Lee | ||
---|---|---|
Round | Sadykhov | Bonfim |
1 | 10.0 | 9.0 |
Total | 10.0 | 9.0 |
No Play-By-Play available for this fight. Play-By-Play data started ~ mid 2014.